On this page the beerlabels from the beers I tasted from
Harboe Bryggeri Skælskør.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
You can return to the list with Danish breweries by clicking on the map of Denmarj
At the end there is a button to return to the previous page.
Tasted Beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEERNAME | BREWERY | TYPE | ALC% | CONT |
F PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
FØDSELDAGSBRYG NETTO 20ÅR | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 1995 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 1997 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 9.7 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 1998 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 9.8 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 1999 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 9.9 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2000 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2001 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2002 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2003 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2004 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ÅRGANG 2005 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
HARBOE ØKO | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE 110 ÅRGANG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE 110 '99 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE 110 CLASS.JUBILAEUM | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE 110 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE 1883 LIMITED EDITION | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.500 |
HARBOE B LOW ALC | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 2.5 | 0.330 |
HARBOE B PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 4.6 | 0.330 |
HARBOE B SPECIAL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 4.4 | 0.330 |
HARBOE BEER GOLDØL 97 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
HARBOE BEER LUXES GULD | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE BJØRNE BRYG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 8.3 | 0.330 |
HARBOE GULD | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
HARBOE GULDØL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.7 | 0.330 |
HARBOE JULEØL HVIDTØL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 1.9 | 0.330 |
HARBOE JULEBRYG '01 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE JULEBRYG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE JULEHVIDTØL MORKT | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 1.9 | 0.330 |
HARBOE KLASSIKEREN | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE LETVÆGTER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | LIGHT | 2.7 | 0.330 |
HARBOE LIGHT | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | LIGHT | 2.8 | 0.330 |
HARBOE PÅSKE BRYG 97 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE PÅSKE BRYG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE PINSE BRYG 97 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.9 | 0.330 |
HARBOE PINSE BRYG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
HARBOE PREMIUM CLASSIC | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.4 | 0.500 |
HARBOE PREMIUM DUNKEL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 4.4 | 0.500 |
HARBOE PREMIUM PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE RED BEER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 4.6 | 0.330 |
HARBOE REN PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE PILSNER'09 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.4 | 0.330 |
HARBOE SIDEN 1883 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
HARBOE SILVER PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 4.6 | 0.330 |
HARBOE SPIDS | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | LIGHT | 2.8 | 0.330 |
HARBOE SUPER 1 PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
HARBOE VINTERBRYG | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
HOLGER ØKOLOGISKØL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.2 | 0.330 |
IRMA GULD ØL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.8 | 0.330 |
IRMA REN 13'ER LIGHT | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | LIGHT | 2.8 | 0.330 |
LAKSEØL | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
ORIGINAL BLACK | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 5.0 | 0.500 |
ORIGINAL PALE ALE | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | ALE | 5.0 | 0.500 |
ORIGINAL RED BEER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | ALE | 4.6 | 0.500 |
ORIGINAL STOUT | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | STOUT | 8.0 | 0.500 |
ORIGINAL VIP CLASSIC | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
ORIGINAL VIP PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
PILSNER 33 | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
REN PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
SVANE BAJER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | OVERIGE | 8.1 | 0.330 |
VIB PILSNER | HARBOE BRYGGERI SKÆLSKØR | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates