

| NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
| 110 SPECIALE DOLOMITICA | BIRRA CASTELLO | OVERIGE | 5.9 | 0.500 |
| A BIRRA GENEPY | BIRRIFLICIO AOSTA | OVERIGE | 4.8 | 0.330 |
| ADMIRAL RED | BIRRA PERONI ROMA | OVERIGE | 4.7 | 0.330 |
| AIGUILLE BLANCHE | BIRRA COURMAYEUR MONTBLANC | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
| ALPEN 7 PLATO | BIRRA CASTELLO | OVERIGE | 3.5 | 0.660 |
| AMY OATMEAL STOUT | BIERES DU GRAN ST BERNARD | STOUT | 5.6 | 0.330 |
| ANTONIANA | BIRRIFICO ANTONIANNA | OVERIGE | 5.4 | 0.330 |
| ANTONIANA | BIRRIFICO ANTONIANNA | OVERIGE | 5.4 | 0.330 |
| ANTONIANA SCUDATA | BIRRIFICO ANTONIANNA | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| ARCANA BLANCHE NON FILTRA | BIRRIFICIO APECCHIO | TARWEBIER | 4.9 | 0.500 |
| ARCANA GOLDEN ALE | BIRRIFICIO APECCHIO | BLOND | 5.8 | 0.500 |
| ARCANA GOLDEN ALE [19] | BIRRIFICIO APECCHIO | BLOND | 6.3 | 0.500 |
| ARCANA RED ALE | BIRRIFICIO APECCHIO | OVERIGE | 6.7 | 0.500 |
| ARRIBAL CHAMA BIONDA | ARRIBAL POGGIBONSI | BLOND | 5.2 | 0.330 |
| ARRIBAL RUPPEL ROSSA | ARRIBAL POGGIBONSI | AMBER | 5.2 | 0.330 |
| BAFFO D'ORO | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| BAFFO D'ORO | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.8 | 0.660 |
| BIRRA ICHNUSA | ICHNUSA MILANO | PILSENER | -.- | 0.660 |
| BIRRA ICHNUSA'98 | ICHNUSA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| BIRRA MORETTI | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.6 | 0.660 |
| BIRRA MORETTI '08 | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.6 | 0.660 |
| BIRRA MORETTI '09 | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
| BIRRA MORETTI GRAND CRU | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 6.8 | 0.750 |
| BIRRA MORETTI LIMONE | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 2.0 | 0.250 |
| BIRRA MORETTI ZERO | BIRRA MORETTI SA UDINE | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.330 |
| BIRRA MORETTI ZERO'16 | BIRRA MORETTI SA UDINE | ALC.VRIJ | 0.1 | 0.330 |
| BIRRA ROMA BIONDA | BIRRA DAMARE ROMA | BLOND | 5.2 | 0.330 |
| BIRRA ROSSA ARTIGIANALE | ONBEKEND ITA | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
| BIRRA VENEZIA BIANCA | BIRRA VENEZIA | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| BIRRA VENEZIA BLONDA | BIRRA VENEZIA | BLOND | 4.7 | 0.330 |
| BIRRA VENEZIA ROSSA | BIRRA VENEZIA | OVERIGE | 6.4 | 0.330 |
| BIRRANATURA LA BIONDA | OFFICINA DELLA BIRRA COGLIATE | BLOND | 5.8 | 0.330 |
| BIRRANATURA LA ROSSA | OFFICINA DELLA BIRRA COGLIATE | DUBBEL | 6.0 | 0.330 |
| BIRRANATURA LA WEIZEN | OFFICINA DELLA BIRRA COGLIATE | TARWEBIER | 5.8 | 0.330 |
| BLACK SHEEP IMPERIAL STOUT | WHITE PONY ITALY | STOUT | 10.0 | 0.330 |
| BOMBAY | BIRRIFICIO PERGOLESE | OVERIGE | 5.8 | 0.750 |
| BSA LEONE | BIRRIFICIO BSA VERCELLI | BLOND | 5.3 | 0.330 |
| BSA RIOT | BIRRIFICIO BSA VERCELLI | ALE | 8.2 | 0.330 |
| CARROBIOLO PILS | CARROBIOLO MONZA | PILSENER | 5.3 | 0.330 |
| CASTELBERG | CASTELBERG BITONTO | PILSENER | 5.4 | 0.330 |
| CASTELLO BIRRA LAGER ROSSA | BIRRA CASTELLO | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| CASTELLO L INTENSA | BIRRA CASTELLO | DUBBEL | 6.7 | 0.500 |
| CASTELLO LA DECISA | BIRRA CASTELLO | BLOND | 4.8 | 0.500 |
| CASTELLO LA FORTE | BIRRA CASTELLO | OVERIGE | 6.7 | 0.500 |
| CASTELLO PREMIUM | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| CASTELLO ROSSA | BIRRA CASTELLO | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| CLANDESTINA | PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINA | ALE | 4.9 | 0.330 |
| COLLESI BIONDA | BIRRA TENUTA COLLESI | BLOND | 5.0 | 0.750 |
| COLLESI NERA | BIRRA TENUTA COLLESI | ALE | 8.0 | 0.500 |
| CONTESSA BLONDA | ONBEKEND ITA | BLOND | 6.2 | 0.500 |
| CONTESSA ROSSA | ONBEKEND ITA | OVERIGE | 6.2 | 0.500 |
| CUCUNERA | MANERBA BREWERY DEL GARDA | OVERIGE | 6.8 | 0.500 |
| DANA BRAU | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| DANA BRAU | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| DOC BROWN BOCK | BIRRA STAVIO | BOKBIER | 6.9 | 0.330 |
| DOPPIO MALTO | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| DREHER | DREHER BIRRA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| DREHER | DREHER BIRRA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| DREHER BIRRA LAGER | DREHER BIRRA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| DREHER BIRRA MILANO | DREHER BIRRA MILANO | OVERIGE | 2.0 | 0.330 |
| EXCALIBEER | BIRRIFLICIO AOSTA | OVERIGE | 7.2 | 0.750 |
| FINKBRAU PILS | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| FIORDALISA | MANERBA BREWERY DEL GARDA | TARWEBIER | 5.3 | 0.500 |
| FORST 1857 | BIRRA FORST MERANO | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| FORST KRONEN SPECIALE | BIRRA FORST MERANO | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| FORST PREMIUM | BIRRA FORST MERANO | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| FORST PREMIUM | BIRRA FORST MERANO | PILSENER | 4.8 | 0.660 |
| FORST SIXTUS | BIRRA FORST MERANO | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| FREERIDE WEST COAST IPA | BIRRIFICIO DEL DUCATO | INDIA PALE ALE | 5.2 | 0.330 |
| FRIULANA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.9 | 0.500 |
| GLU GLU | BIRRIFICIO APIANO MASSA | ALE | 5.0 | 0.330 |
| GRADISCA | SPRING BIRRA RIMINI | BLOND | 5.2 | 0.500 |
| GROPALE | BIRRA KM 8 TRENTO | OVERIGE | 6.5 | 0.375 |
| HOLLEBRAU | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 5.0 | 0.660 |
| ICHNUSA | ICHNUSA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| INDIE ALE | BIRRIFICO INDEPENDENTE ELEV | ALE | 5.5 | 0.330 |
| IOI | BIRRA GJULIA DEL FRIULI | BLOND | 4.7 | 0.500 |
| ITALIAN AMBER ALE | BIRRA AMACORD TRIEST | AMBER | 5.2 | 0.330 |
| ITALIAN PALE ALE | BIRRA AMACORD TRIEST | ALE | 6.1 | 0.330 |
| ITALIAN PALE ALE | BIRRIFICIO APECCHIO | ALE | 6.1 | 0.330 |
| KANTEL | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| KANTEL BRAU | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| KELLER BIER | ENGEL BRAU GMUND | PILSENER | 5.3 | 1.000 |
| L'CAVALIERI BLONDA | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | BLOND | 5.0 | 0.500 |
| L'CAVALIERI ROSSA | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
| LA LUMA ROSSA | BIRRIFICIO DEL DUCATO | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| LA ROSSA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 7.2 | 0.330 |
| LANDER BRAU | BROUWERIJ LIESHOUT | PILSENER | -.- | 0.330 |
| LES DAMES ANGLAISES AMBRATA | BIRRA COURMAYEUR MONTBLANC | AMBER | 7.5 | 0.330 |
| LUCANA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.6 | 0.500 |
| MACHETE DOUBLE IPA | BIRRIFICIO DEL DUCATO | INDIA PALE ALE | 7.8 | 0.330 |
| MASTRI BIRRAI UMBRI IPA | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.750 |
| MASTRI BIRRAI UMBRI COTTA 21 | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | BLOND | 5.0 | 0.500 |
| MASTRI BIRRAI UMBRI COTTA 37 | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
| MASTRI BIRRAI UMBRI COTTA 74 | MASTRI BIRRAI UMBRI PERUG | OVERIGE | 6.0 | 0.500 |
| MENABREA BIRRA | BIRRA MENABREA BIELLA | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| MENABREA E FIGLI 7,5 | BIRRA MENABREA BIELLA | OVERIGE | 7.5 | 0.750 |
| MENABREA FIGLI | BIRRA MENABREA BIELLA | PILSEBER | 4.8 | 0.330 |
| MENABREA ORIGINAL | BIRRA MENABREA BIELLA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| MENDEL HELLES | MENDELBIER KALTERN | TARWEBIER | 5.2 | 0.330 |
| MENDEL WEIZEN | MENDELBIER KALTERN | TARWEBIER | 5.4 | 0.330 |
| MESSINA | BIRRA MESSINA MILAN | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| MESSINA 80 ANNIVERSARIO | BIRRA MESSINA MILAN | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| MESSINA CHRISALLI DI SALE | BIRRA MESSINA MILAN | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
| MILANO BROWN AMBER ALE | ALINA BREW.COMP MONZA | AMBER | 8.2 | 0.330 |
| MILANO LAGER BEER | ALINA BREW.COMP MONZA | PILSENER | 5.1 | 0.330 |
| MILANO PREMIUM ALE | ALINA BREW.COMP MONZA | ALE | 6.5 | 0.330 |
| MONDO ICHNUSA 2014 | ICHNUSA MILANO | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| MONTE FIORE BIRRA BIANCA | BIRRIFICIO PETROGNOLA | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| MOONDANCE | TOCCALMATTO FIDENZA | TARWEBIER | 7.7 | 0.330 |
| MORETTI | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
| MORETTI LA ROSSA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 7.2 | 0.330 |
| MOZZO | SPRING BIRRA SAN MARINO | OVERIGE | 5.4 | 0.330 |
| NASTRO AZZURRO EXP.LAGER | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| NASTRO AZZURRO '04 | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| NASTRO AZZURRO '09 | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.1 | 0.330 |
| NASTRO AZZURRO MEDITERRANEA | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.1 | 0.660 |
| NASTRO AZZURRO PREMIUM | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.2 | 0.660 |
| NASTRO AZZURRO PRIME TIME | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.8 | 0.330 |
| NASTRO AZZURRO VINCI | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| NEW MORNING | BIRRIFICIO DEL DUCATO | OVERIGE | 5.8 | 0.330 |
| NEW ZEALAND IPA | CRAK BREWERY CAMPODARSEGO | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
| NORA | BALADIN BIRRA PIOZZO | OVERIGE | 6.8 | 0.750 |
| NURSIA BIONDA | SAN BENEDETTO NORCIA | BLOND | 6.0 | 0.330 |
| NURSIA EXTRA | SAN BENEDETTO NORCIA | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
| OLIVIA BIRRA BIONDA | BIRRA OLIVIA PANZANO | BLOND | 5.0 | 0.330 |
| OLIVIA BIRRA ROSSA | BIRRA OLIVIA PANZANO | INDIA PALE ALE | 5.0 | 0.330 |
| PEDAVENA | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| PEDAVENA | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
| PEDAVENA BIRRA | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| PERLENBACHER FREE GLUTEN | BIRRA CASTELLO | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| PERONI | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| PERONI | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.660 |
| PERONI CHILL LEMON | BIRRA PERONI ROMA | OVERIGE | 3.2 | 0.330 |
| PERONI GRAN RISERVA | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 6.6 | 0.330 |
| PERONI GRAN RISERVA DOPPIO | BIRRA PERONI ROMA | OVERIGE | 6.6 | 0.330 |
| PERONI GRAN RISERVA ROSSA | BIRRA PERONI ROMA | OVERIGE | 5.2 | 0.330 |
| PERONI NASTRO AZZURO 95 | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| PERONI SENZA GLUTINE | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| PIEMONTESE | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
| POMBIER | MELCHIORI PREDAIA | OVERIGE | 5.5 | 0.750 |
| PORETTI 4 PREMIUM LAGER | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 5.5 | 0.330 |
| PORETTI 5 BOCK CHIARA | PORETTI INDUNO OLANA | BOCKBIER | 6.5 | 0.330 |
| PORETTI 6 BOCK ROSSA | PORETTI INDUNO OLANA | BOCKBIER | 7.0 | 0.330 |
| PORETTI 6 LA FIORITA | PORETTI INDUNO OLANA | INDIA PALE ALE | 5.3 | 0.330 |
| PORETTI 9 BELGIAN BLANCHE | PORETTI INDUNO OLANA | TARWEBIER | 5.2 | 0.330 |
| PORETTI 9 BOHEMIAN PILS | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 5.6 | 0.330 |
| PORETTI BOCK | PORETTI INDUNO OLANA | BOCKBIER | 6.5 | 0.330 |
| PORETTI BOCK CHIARA | PORETTI INDUNO OLANA | BOCKBIER | 6.5 | 0.330 |
| PORETTI BOCK ROSSA | PORETTI INDUNO OLANA | BOCKBIER | 6.5 | 0.330 |
| PORETTI SPLUGEN | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| PORETTI TRELUPPOLI | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.8 | 0.660 |
| PRINZ LAGER | BIRRA PERONI ROMA | LIGHT | 3.5 | 0.660 |
| PUGLIESE | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.6 | 0.500 |
| PUNTA HELBRONNER BIONDA | BIRRA COURMAYEUR MONTBLANC | BLOND | 5.8 | 0.330 |
| PUSTERTALER | PUSTERTALER VILLABASSA | PILSENER | 5.4 | 0.330 |
| PUSTERTALER BIER | PUSTERTALER VILLABASSA | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
| PUSTERTALER SPEZIALBIER | PUSTERTALER VILLABASSA | PILSENER | 5.4 | 0.330 |
| PUSTERTALER WEISSBIER | PUSTERTALER VILLABASSA | TARWEBIER | 5.2 | 0.330 |
| RAFFO | BIRRA PERONI ROMA | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| RED HOUSE STRONG BITTER | BIRRA KM 8 TRENTO | ALE | 5.0 | 0.330 |
| ROEN PALE ALE | MELCHIORI PREDAIA | ALE | 5.3 | 0.750 |
| ROUTE 66 | MANERBA BREWERY DEL GARDA | INDIA PALE ALE | 5.0 | 0.500 |
| SAISON 5+ | BIRRA KM 8 TRENTO | SAISON | 6.5 | 0.330 |
| SAN GIMIGNAN0 AMBER | SAN GIMIGNAN0 | AMBER | 5.5 | 0.330 |
| SANS SOUCI | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 5.6 | 0.330 |
| SANS SOUCI ICE | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| SETA | BIRRIFICO RURALE | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| SICILIANA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.8 | 0.500 |
| SPAGHETTI WESTERN | BREWFIST CODOGNO | STOUT | 8.7 | 0.330 |
| SPLUGEN | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| SPLUGEN '07 | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| SPLUGEN GIRO D'ITALIA | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| SPLUGEN ORO | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | -.- | 0.330 |
| SPLUGEN ORO | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| SPLUGEN TAPPO | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| SPLUGEN QUINTO | PORETTI INDUNO OLANA | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| SS46 | BIRRONE ISOLA VICENTINA | OVERIGE | 4.9 | 0.500 |
| STAVIO CRITICAL | BIRRA STAVIO | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
| SUPER BALADIN | BALADIN BIRRA PIOZZO | OVERIGE | 8.0 | 0.750 |
| TABACHERA | SPRING BIRRA RIMINI | OVERIGE | 9.0 | 0.500 |
| THERESIANER | ALTE BRAUEREI TRIEST | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| THERESIANER PALE ALE | ALTE BRAUEREI TRIEST | ALE | 6.5 | 0.330 |
| THERESIANER STRONG ALE | ALTE BRAUEREI TRIEST | ALE | 6.5 | 0.330 |
| THURGALE | BIRRA KM 8 TRENTO | OVERIGE | 6.5 | 0.375 |
| TOSCANA | BIRRA MORETTI SA UDINE | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
| TOURTEL | BRASSERIE KRONENBOURG | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.660 |
| TRE FONTANE TRIPEL | TRE FONTANA ROME | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| VAL DI NON BIRRA | LUCIA MARINA TRENTINO | PILSENER | 4.7 | 0.750 |
| VIKTOR BIRRA EXPORT | ONBEKEND ITA | PILSENER | 4.0 | 0.660 |
| VIS | VIS BEER ITALIA | INDIA PALE ALE | 5.5 | 0.330 |
| VON WUNSTER ANALCOLICA | BIRRA MORETTI SA UDINE | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.660 |
| VON WUNSTER CLASSICA | BIRRA MORETTI SA UDINE | PILSENER | 4.5 | 0.660 |
| WAYAN SAISON | BALADIN BIRRA PIOZZO | OVERIGE | 5.8 | 0.750 |
| WEIZEN | MANERBA BREWERY DEL GARDA | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 |
| WUHRER 1829 | SPA WUHRER | PILSENER | 4.7 | 0.330 |
| WUHRER BIRRA | SPA WUHRER | PILSENER | -.- | 0.330 |
| X-RAY IMPERIAL PORTER | BREWFIST CODOGNO | PORTER | 8.5 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates