| Grolsche Bierbrouwerij Nederland | |
| Started: 1615 | Closed: |

Grolsche Bierbrouwerij Nederland.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.

| Tasted beers | ||||
|---|---|---|---|---|
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
| DE KLOK BIER | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 4.8 | 0.300 |
| GROLSCH 2.5 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 2.5 | 0.300 |
| GROLSCH 2.5 LEMON | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 2.5 | 0.250 |
| GROLSCH 2.5 LEMON | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 2.5 | 0.300 |
| GROLSCH 2.5 LEMON LONGN | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 2.5 | 0.330 |
| GROLSCH 2.5 PINK GR. | GROLSCH ENSCHEDE | LIGHT | 2.5 | 0.300 |
| GROLSCH 2.5 PINK GR. LGN | GROLSCH ENSCHEDE | LIGHT | 2.5 | 0.330 |
| GROLSCH AMBER | GROLSCH ENSCHEDE | AMBER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH AMBER 89 | GROLSCH ENSCHEDE | AMBER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH AMBER 97 | GROLSCH ENSCHEDE | AMBER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH BARITON 1998 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 0.450 |
| GROLSCH BLOND 4 | GROLSCH ENSCHEDE | BLOND | 4.0 | 0.275 |
| GROLSCH BOKBIER | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH BOKBIER 90 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH BOKBIER 92 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH BOKBIER 93 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH BOKBIER 94 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH CALIXTUS | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 5.5 | 0.450 |
| GROLSCH DE VIERDE WIJZE | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 7.5 | 0.450 |
| GROLSCH DUNKEL WEIZEN | GROLSCH ENSCHEDE | TARWEBIER | 6.0 | 0.450 |
| GROLSCH FINALE | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 1.500 |
| GROLSCH FINALE 2000 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 1.500 |
| GROLSCH GELUK | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 7.0 | 0.450 |
| GROLSCH GISTER | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 8.0 | 0.450 |
| GROLSCH GISTER | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 8.0 | 1.000 |
| GROLSCH GRANDEUR | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 0.450 |
| GROLSCH GRANDEUR | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 1.000 |
| GROLSCH HERFSTBOK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH HET KANON | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 11.6 | 0.300 |
| GROLSCH HET KANON | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 11.6 | 0.450 |
| GROLSCH HET KANON 98 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 11.6 | 0.450 |
| GROLSCH IPA | GROLSCH ENSCHEDE | INDIA PALE ALE | 5.5 | 0.300 |
| GROLSCH KORNUIT | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.0 | 0.450 |
| GROLSCH KROONBEUGEL | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| GROLSCH LEGIOEN | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.5 | 0.450 |
| GROLSCH LENTEBOCK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH LENTEBOK 97 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH LODEWIJK XIII | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.0 | 0.450 |
| GROLSCH MEIBOK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH MEIBOK 94 | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH MORGEN | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.0 | 0.450 |
| GROLSCH NOABER 2004 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.9 | 0.450 |
| GROLSCH OUD BRUIN | GROLSCH ENSCHEDE | OUD BRUIN | 3.0 | 0.300 |
| GROLSCH PICARDIJN | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 0.450 |
| GROLSCH PILSNER | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PILSNER | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.450 |
| GROLSCH PILSNER '88 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PILSNER '89 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PILSNER '91 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.450 |
| GROLSCH PREMIUM DRY | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 4.5 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM BLOND | GROLSCH ENSCHEDE | BLOND | 4.2 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM HERFSTBOK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM LENTEBOK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| GROLSCH PREM.PILS NOOD1 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PREM.PILS NOOD2 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM PILSNER | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| GROLSCH PREMIUM PILSNER | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM PILSNER'93 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM PILSNER'97 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PREMIUM PILSNER'05 | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GROLSCH PUUR WEIZEN | GROLSCH ENSCHEDE | TARWEBIER | 5.1 | 0.300 |
| GROLSCH PUUR WEIZEN | GROLSCH ENSCHEDE | TARWEBIER | 5.5 | 0.300 |
| GROLSCH SPECIAL MALT | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.300 |
| GROLSCH SPECIAL MALT 96 | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.300 |
| GROLSCH SPECIALE | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.5 | 0.300 |
| GROLSCH TWEE ZWALUWEN | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 5.0 | 0.450 |
| GROLSCH TWIST | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| GROLSCH VANDAAG | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 6.5 | 0.450 |
| GROLSCH VOORSPOED | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 7.0 | 0.450 |
| GROLSCH WEIZEN | GROLSCH ENSCHEDE | TARWEBIER | 5.5 | 0.450 |
| GROLSCH WINTERBOK | GROLSCH ENSCHEDE | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| GROLSCH WINTERVORST | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 7.5 | 0.300 |
| GROLSCH WINTERVORST 97 | GROLSCH ENSCHEDE | OVERIGE | 7.5 | 0.300 |
| GROLSCH ZOMERGOUD | GROLSCH ENSCHEDE | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| HANGENE HARRY IPA | GROLSCH ENSCHEDE | INDIA PALE ALE | 5.9 | 0.330 |
| KORNUIT | GROLSCH ENSCHEDE | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| KRUIDIGE PALE ALE | GROLSCH ENSCHEDE | ALE | 6.0 | 0.300 |
| KRUIDIGE TRIPEL | GROLSCH ENSCHEDE | TRIPEL | 8.3 | 0.450 |
| MILDE AMBER | GROLSCH ENSCHEDE | AMBER | 5.0 | 0.300 |
| STENDER LEMON LIME | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.ARM | 0.5 | 0.250 |
| STENDER PREMIUM BIER | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.ARM | 0.5 | 0.300 |
| STENDER PREMIUM BIER 90 | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.ARM | 0.5 | 0.300 |
| STENDER PREMIUM BIER 91 | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.ARM | 0.1 | 0.300 |
| STENDER RED ORANGE | GROLSCH ENSCHEDE | ALC.ARM | 0.5 | 0.250 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates