| Brouwerij 't IJ Amsterdam | |
| Started: 1985 | Closed: |

't IJ Amsterdam.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.

| Tasted beers | ||||
|---|---|---|---|---|
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
| AMERICAN WHEAT ALE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TARWEBIER | 5.8 | 0.330 |
| BARLEY WINE EIKENHOUT | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BARLEY WINE | 10.0 | 0.330 |
| BIOBOK | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| BOCKBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| BRIDGEPORT BARLEY WINE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BARLEY WINE | 10.0 | 0.330 |
| CIEL BLEU IMPERIAL STOUT | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | STOUT | 10.2 | 0.330 |
| CIEL BLEU IPA | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
| COLUMBUS | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 8.0 | 0.300 |
| DOUBLE IPA | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 9.0 | 0.330 |
| DRUKWERK BIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | SUPERPILS | 6.0 | 0.300 |
| DUYTENBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| FLAMINGO | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
| FLINK | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BLOND | 4.7 | 0.330 |
| FREE IPA | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 0.5 | 0.330 |
| GENIET & GEEF | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BLOND | 6.2 | 0.330 |
| GEVELCO BIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| INDIA SESSION ALE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 4.2 | 0.330 |
| IPA | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
| KETJE KIJKDUIN | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| MEI Y BIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
| MOLENBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
| MUG BITTER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | ALE | 5.0 | 0.330 |
| NATTE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | DUBBEL | 6.0 | 0.330 |
| NATTE BIO | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
| NO.1 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BLOND | 5.8 | 0.330 |
| PAASIJ 95 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| PAASIJ 12 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| PAASIJ PAASBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| PLANTAGE MEI BOCK BIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| PLZEN | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| SCHARREL IJWIT | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TARWEBIER | 7.0 | 0.330 |
| SESSION IPA 4% | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 4.0 | 0.330 |
| SPECIALE VLO | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| STRUIS | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
| THE OLDTIMER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TRIPEL | 8.0 | 0.300 |
| TIENDEJAARSBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| TON ZIJP MOTUEKA PALE ALE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 5.6 | 0.330 |
| TURBOCK WINTERBIER | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| VEERSCH BIER DUBBELE KN | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| WHITE I.P.A. | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
| IJBOK | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| IJNDEJAARSFEESTBIER 2023 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '88-'89 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '89-'90 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '90-'91 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '91-'92 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '92-'93 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '93-'94 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '96-'97 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '98-'99 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJNDEJAARSBIER '01 | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| IJWIT | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TARWEBER | 7.0 | 0.330 |
| ZATTE | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| ZATTE BIO | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| ZOMERBLOND | BROUWERIJ 'T IJ AMSTERDAM | BLOND | 4.8 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates