On this page the beerlabels from the beers I tasted from
Vrolijcke Joncker Zevenhuizen.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
Tasted beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
BAGGELSTEKER BLOND | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 7.0 | 0.330 |
BAGGELSTEKER TRIPEL | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
BLONDE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 8.5 | 0.330 |
DIRK EN CARIEN 50 JAAR | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
DOLLE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
DOLLE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
DOLLE JONCKER IPA | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
DUIVELSE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
DWAZE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
EXPLORADOR | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
FRISSE JONCKER LENTEBOCK | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
GEVATTE JONCKER N01 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
GEVATTE JONCKER N02 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 9.0 | 0.330 |
GEVATTE JONCKER N03 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
GEVATTE JONCKER N04 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | STOUT | 8.0 | 0.330 |
GEVATTE JONCKER N05 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
GROOTE GAST | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | DUBBEL | 8.5 | 0.330 |
HIEP HIEP HOERA EEN JONGEN | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 8.0 | 0.330 |
HIEP HIEP HOERA EEN MEISJE | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 8.0 | 0.330 |
KOPPIGE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 9.0 | 0.330 |
LEEKSTER TAK | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
MALLE JONCKER TRIPEL | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
MARUMER NON | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 7.0 | 0.330 |
OT EN SIEN BLOND | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 7.0 | 0.330 |
OT EN SIEN DUBBEL | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | DUBBEL | 8.5 | 0.330 |
OT EN SIEN TRIPEL | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TRIPEL | 7.0 | 0.330 |
RODE JONCKER DUBBEL | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | DUBBEL | 9.0 | 0.330 |
RIJCKE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | BLOND | 9.0 | 0.330 |
STOUTE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | STOUT | 8.0 | 0.330 |
WIJZE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TARWEBIER | 6.5 | 0.330 |
WIJZE JONCKER WEIZEN | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | TARWEBIER | 5.7 | 0.330 |
ZUIDHORNER ABT | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
ZWARE JONCKER | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 9.9 | 0.330 |
ZWARE JONCKER 2018 | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | QUADRUPEL | 9.0 | 0.330 |
ZWARTE JONCKER RIS | VROLIJCKE JONCKER ZEVENHUIZEN | STOUT | 9.0 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates