Brouwerij Klein Duimpje Hillegom | |
Started: 1997 | Closed: |
Klein Duimpje Hillegom.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
Tasted beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
11,5 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 13.0 | 0.330 |
ACHTERREKKIE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
ALIAN ALE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | ALE | 9.0 | 0.330 |
ALTIJD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | ALT-BIER | 4.9 | 0.330 |
AMERICAN PALE ALE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
ANNIVERSARY & LUSTRUM KD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 4.0 | 0.330 |
ARCHEON SPECIAALBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
B A I R S | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 14.0 | 0.750 |
BARLEY WINE PORT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BARLEYWINE | 11.0 | 0.330 |
BEATLES BOLLENSTREEKBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
BEN NEVIS KD BARREL #3 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 6.0 | 0.330 |
BLACKBIRD CITRA | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 4.6 | 0.330 |
BLACK JACK CHOCO RIS | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 10.0 | 0.330 |
BLOND | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BLOND | 7.0 | 0.330 |
BOCK N ROLL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
BOLLENSTREEK ALE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | ALE | 7.0 | 0.330 |
BOLLENSTREEK ALE MOSAIC | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | ALE | 7.0 | 0.330 |
BOURBONIZED QUAD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | QUADRUPEL | 11.3 | 0.330 |
BREDERODE BLOND | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BLOND | 6.5 | 0.330 |
BREDERODE BRUIN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
BRIPA | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
DE BLAUWE TRAM | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 7.5 | 0.330 |
DEN GULDEN DRAAK | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | -.- | 0.330 |
DORT OHNE SAAZ | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DORTMUNDER | -.- | 0.330 |
DORTWUNDER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DORTMUNDER | 6.0 | 0.330 |
ERIK DE NOORMAN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
FEIJENOORD LANDSKAMPIOEN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BLOND | 7.0 | 0.330 |
FLEER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DORTMUNDER | 5.4 | 0.330 |
GERSTEBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 4.9 | 0.330 |
GLUTENVRIJE WEIZEN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
HAAGSE HARRY POGTAH BIEAH | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | 5.0 | 0.330 |
HANSJE BIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
HEER VAN SIX | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | AMBER | 4.6 | 0.330 |
HILLEGOMS HANGKOUS | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
HILLEGOMS KERSTBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
HILLEGOMS KUYT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | KUITBIER | 6.0 | 0.330 |
HILLEGOMS RAUCH LAGER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 5.1 | 0.330 |
HILLEGOMS TARWE BIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
HOEKSE AFSCHEIDSBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
ICE ICE BABY | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 20.0 | 0.330 |
IMPERIAL BARLEY WINE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 12.0 | 0.330 |
IMPERIAL BARLEY WINE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 14.2 | 0.330 |
IMPERIAL RUSSIAN STOUT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 8.8 | 0.330 |
IMPERIAL RUSSIAN STOUT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 10.5 | 0.330 |
IMPERIAL RUSSIAN STOUT NON | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 8.0 | 0.330 |
INCUBIER 2014 TRIPEL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
JACK & JIM | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 10.6 | 0.330 |
KAMELEON BRUIN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DUBBEL | 7.0 | 0.300 |
KD BARREL XPERIENCE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
KD BARREL XPERIENCE #2 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 11.0 | 0.330 |
KERSTBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
KERSTBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.750 |
KRIMPENS 5-GRANEN WINTERBOKB | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BOKBIER | 6.3 | 0.330 |
KUNST OP DE ROTONDE DUBBEL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DUBBEL | 7.5 | 0.300 |
LATOUR BLOND | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BLOND | 7.0 | 0.300 |
LATOUR DUBBEL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DUBBEL | 7.5 | 0.300 |
LATOUR TRIPLE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 7.0 | 0.300 |
LATOUR WIT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TARWEBIER | 5.5 | 0.300 |
LITTLE RED RYEDING HOOD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | ALE | 5.4 | 0.330 |
LUTHERBIER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
MARIANS 50 BIERTJE | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
NEERLANDS WILD #2 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
NEERLANDS WILD #3 PRUIM | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
OBLIGATIE 2017/2018 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 4.5 | 0.330 |
OBLIGATIE 2020/2021 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 6.2 | 0.330 |
PEERDEN PIS | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
PILOOT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
PORTER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | 5.5 | 0.330 |
PORTER HAZELNOOT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | 5.5 | 0.330 |
PORTER HAZELNOOT 04 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | 5.5 | 0.330 |
PORTER HONING | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | -.- | 0.330 |
PROUD TO BE STOUT BLACKB | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 11.0 | 0.330 |
QUADRUPEL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
QUADRUPEL [18] | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
ROGGE TRIPEL | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.2 | 0.330 |
ROLAND 60 JAAR | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
RUILBEURS LISSE 2006 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
RUILBEURS LISSE 06 CORSO 04 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
RUILBEURS LISSE 06 CORSO 05 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
SCHERING EN INSLAG | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.2 | 0.330 |
SCHWARZ BLACKBIRD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 4.6 | 0.330 |
SIPA | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
SLOBBERBOK | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
SNEIPAR | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 4.7 | 0.330 |
SPEQULATIEF | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
SPRINGBOK | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
STADSKOFFYHUIS JUB.IPA | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
STERCK WIJF | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
STIBON REPORTER | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | PORTER | 5.6 | 0.330 |
SV VOGELENZANG JUBILEUM | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | DUBBEL | 7.5 | 0.300 |
TESS 21 MAART 2018 | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
TESSELS WRAKHOUT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
TULPENBOK | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
UNIEK ONCE IN A LIFETIME | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 5.5 | 0.750 |
VAKBIER 5 JAAR | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 8.5 | 0.750 |
VANILLA MAPLE MADNESS | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 11.0 | 0.330 |
VANILLE STOUT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 5.5 | 0.330 |
VLOEIBAAR GOUD | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | INDIA PALE ALE | 5.5 | 0.330 |
WEIZEN RAUCH | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TARWEBIER | 7.5 | 0.330 |
WIR WEISSEN ES NICHT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TARWEBIER | 4.2 | 0.330 |
WITCH C.R.A.F.T. | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
ZEVENMIJLSLAARZEN | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
ZWART ALS DE NACHT | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | STOUT | 7.0 | 0.330 |
ZWARTE SCHAAP | BR.KLEIN DUIMPJE HILLEGOM | OVERIGE | 7.2 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates