On this page the beerlabels from the beers I tasted fromStadsproefbrouwerij
De Kromme Jat Groningen.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
Op mijn website over bier in de provincie Groningen staat nog veel meer informatie over de Stadsproefbrouwerij De Kromme Jat
Tasted beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
GOLDEN RAAND BLOND | DE KROMME JAT GRONINGEN | BLOND | 7.5 | 0.330 |
GOLDEN RAAND DÜSTER | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
GOLDEN RAAND SPEC.OPEN BR'11 | DE KROMME JAT GRONINGEN | 0VERIGE | 10.5 | 0.330 |
GOLDEN RAAND SPEC.OPEN BR'12 | DE KROMME JAT GRONINGEN | 0VERIGE | 8.0 | 0.750 |
GOLDEN RAAND PAGODE | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
GOLDEN RAAND PAGODE '15 | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
GOLDEN RAAND RAUW DÜSTER | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
GOLDEN RAAND ROEG WEER | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 6.3 | 0.330 |
GOLDEN RAAND ROEG WEER | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 6.3 | 0.750 |
GOLDEN RAAND TRIPEL | DE KROMME JAT GRONINGEN | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
GOLDEN RAAND TRIPEL | DE KROMME JAT GRONINGEN | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
GOLDEN RAMSKOP | DE KROMME JAT GRONINGEN | BOKBIER | 6.0 | 0.330 |
GOLDEN RAAND WEIZEN | DE KROMME JAT GRONINGEN | TARWEBIER | 5.5 | 0.750 |
GOLDEN RAAND ZOADZOAM | DE KROMME JAT GRONINGEN | PILSNER | 5.3 | 0.330 |
GRONINGER IPA | DE KROMME JAT GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 6.1 | 0.330 |
RAPALJE | DE KROMME JAT GRONINGEN | BLOND | 5.3 | 0.330 |
RAUCH-60 | DE KROMME JAT GRONINGEN | OVERIGE | 4.8 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates