| Brouwerij De Leckere - Maarssen | |
| Started: 1997 | Closed: |

De Leckere Maarssen.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
| Tasted beers | ||||
|---|---|---|---|---|
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
| ALIBI | BROUWERIJ DE LECKERE | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| B | BROUWERIJ DE LECKERE | PILSENER | 5.2 | 0.300 |
| BIG DIPPER | BROUWERIJ DE LECKERE | INDIA PALE ALE | 7.2 | 0.250 |
| BLAUWE BIJL | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 10.0 | 0.300 |
| BROUWERTJE | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.2 | 0.300 |
| CLUB VAN VIJFTIG TRIPEL | BROUWERIJ DE LECKERE | TRIPEL | 8.0 | 0.300 |
| CROM HOUT | BROUWERIJ DE LECKERE | DUBBEL | 6.5 | 0.300 |
| CROMHOUT | BROUWERIJ DE LECKERE | DUBBEL | 6.5 | 0.250 |
| DE LECKERE BLOND | BROUWERIJ DE LECKERE | BLOND | 5.2 | 0.300 |
| DE LECKERE BOKBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| DE LECKERE DUBBEL | BROUWERIJ DE LECKERE | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
| DE LECKERE DUNKEL WEIZEN | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.2 | 0.300 |
| DE LECKERE HERFSTBOK | BROUWERIJ DE LECKERE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| DE LECKERE IBA | BROUWERIJ DE LECKERE | INDIA PALE ALE | 6.7 | 0.300 |
| DE LECKERE IPA | BROUWERIJ DE LECKERE | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.300 |
| DE LECKERE LENTEBOK | BROUWERIJ DE LECKERE | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| DE LECKERE LENTEKUIT | BROUWERIJ DE LECKERE | KUITBIER | 6.5 | 0.300 |
| DE LECKERE NO2 | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.0 | 0.275 |
| DE LECKERE NO3 | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.2 | 0.275 |
| DE LECKERE PILSENER | BROUWERIJ DE LECKERE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| DE LECKERE PREMIUM ORGANIC | BROUWERIJ DE LECKERE | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| DE LECKERE SAISON | BROUWERIJ DE LECKERE | SAISON | 7.2 | 0.300 |
| DE LECKERE SPECIALE | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| DE LECKERE TRIPEL | BROUWERIJ DE LECKERE | TRIPBEL | 8.0 | 0.300 |
| DE LECKERE WINTERBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
| DE LECKERE WITBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| DE LECKERE WITBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| DISSIDENT | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| DZ-TOPPINT | BROUWERIJ DE LECKERE | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| GOUDEN KALF | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.2 | 0.275 |
| GULDEN CRAEN | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.2 | 0.300 |
| LICHTE GAARD | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 3.4 | 0.330 |
| NAUGHTY STOUT FIONA ORGA | BROUWERIJ DE LECKERE | STOUT | 6.2 | 0.300 |
| NEW EUROPEAN IPA | BROUWERIJ DE LECKERE | INDIA PALE ALE | 5.8 | 0.330 |
| PAULUS UTECHTS ABDIJBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
| PONTIFICALE | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 7.2 | 0.300 |
| RAZENDE SWAEN | BROUWERIJ DE LECKERE | TRIPEL | 8.0 | 0.300 |
| RODE TOREN | BROUWERIJ DE LECKERE | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
| SAISON DE FRANCE | BROUWERIJ DE LECKERE | SAISON | 6.2 | 0.250 |
| SONNENBORGH | BROUWERIJ DE LECKERE | SAISON | 6.2 | 0.250 |
| STRUKTON BOUWBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | PILSENER | -.- | 0.300 |
| VLIEGENDENON | BROUWERIJ DE LECKERE | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
| WILLIBRORD | BROUWERIJ DE LECKERE | OVERIGE | 5.0 | 0.300 |
| WILLIBRORD AMBER | BROUWERIJ DE LECKERE | AMBER | 5.0 | 0.300 |
| WILLIBRORDUS | BROUWERIJ DE LECKERE | AMBER | 7.0 | 0.250 |
| WITTE VROUWEN '09 | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| WITTE VROUWEN WITBIER | BROUWERIJ DE LECKERE | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates