 
    | Ramses Bier Wagenberg/Hooge Zwaluwe | |
| Started: 2007 | Closed: 2025 | 

Ramses Bier Wagenberg/Hooge Zwaluwe.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer. 
At the end there is a button to return to the previous page.
| Tasted beers | ||||
|---|---|---|---|---|
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON | 
| ANT-TENNE DRINKERS PUB | RAMSES BIER WAGENBERG | TRIPEL | 8.7 | 0.330 | 
| ANT-TENNE TRIPEL | RAMSES BIER WAGENBERG | TRIPEL | 8.7 | 0.330 | 
| ANTENNE TRIPEL | RAMSES BIER WAGENBERG | TRIPEL | 8.0 | 0.330 | 
| ANTENNE TRIPEL GINGER ALE | RAMSES BIER WAGENBERG | TRIPEL | 8.7 | 0.330 | 
| BAARTMANNETJE | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.5 | 0.660 | 
| BERMUDA TRIANGLE | RAMSES BIER WAGENBERG | ALE | 4.5 | 0.330 | 
| BETTY WANG | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 7.7 | 0.330 | 
| BIERKLAUW | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 7.0 | 0.330 | 
| BLACK PEAT | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 8.0 | 0.330 | 
| BLOEDZUIGER | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 | 
| BOBCAT 1.0 | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.9 | 0.330 | 
| BOBCAT 2.0 | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.7 | 0.330 | 
| BOBCAT 3.0 | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.9 | 0.330 | 
| BRAAM | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.6 | 0.330 | 
| BRANDGANS KAAPSE RAMSES | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 10.0 | 0.330 | 
| BRONSTIGE PANDA | RAMSES BIER WAGENBERG | ALE | 6.0 | 0.330 | 
| CHAIGER | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.750 | 
| COCK ON THE ROCK | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 7.2 | 0.330 | 
| CONET15 JUBILEUM BIER | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 8.4 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON KAZBEK | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON KAZBEK | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON PREMIANT | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON PREMIANT | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON VITAL | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| D'OLLE GRIEZE SAISON VITAL | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.0 | 0.330 | 
| DE BRACKE KIP | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 7.0 | 0.330 | 
| DE GOUDEN ADELAAR | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 3.8 | 0.330 | 
| DE STRIJDENDE KATER | RAMSES BIER WAGENBERG | ALE | 10.0 | 0.330 | 
| DE STRIJDENDE KATER [18] | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 | 
| DEN DORSTIGE TIJGER | RAMSES BIER WAGENBERG | ALE | 6.6 | 0.330 | 
| DUTCH ADAM | RAMSES BIER WAGENBERG | ALE | 11.0 | 0.330 | 
| ECHEC & MALT | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 9.0 | 0.330 | 
| EDUARD BEVER | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 6.5 | 0.330 | 
| EDUARD BEVER [18] | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 7.0 | 0.330 | 
| FORMIGA SAUVA | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 5.8 | 0.330 | 
| GEILE BEVER NO 1 | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.0 | 0.330 | 
| HENK | RAMSES BIER WAGENBERG | BLOND | 7.8 | 0.330 | 
| HOP | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.6 | 0.330 | 
| HOUTWORM | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 9.0 | 0.330 | 
| HUISMOEDER | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.5 | 0.330 | 
| IBIS | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 5.0 | 0.330 | 
| IBIS LIMOEN | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 5.0 | 0.330 | 
| ILLIMANI ESPRESSO PORTER | RAMSES BIER WAGENBERG | PORTER | 6.6 | 0.330 | 
| KOEKOEK | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 4.5 | 0.330 | 
| KOLIBRIE | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.0 | 0.330 | 
| KRAAIKOP | RAMSES BIER WAGENBERG | TARWEBIER | 6.0 | 0.330 | 
| KUITER | RAMSES BIER WAGENBERG | KUITBIER | 4.5 | 0.330 | 
| LAMBOK | RAMSES BIER WAGENBERG | BOKBIER | 6.9 | 0.330 | 
| LAMBOK | RAMSES BIER WAGENBERG | BOKBIER | 7.6 | 0.330 | 
| LAMBOK BRUICHLADDICH | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.8 | 0.330 | 
| LES COUCHONS | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 5.0 | 0.330 | 
| MAMBA PORTER | RAMSES BIER WAGENBERG | PORTER | 6.4 | 0.330 | 
| MAMBA PORTER OAK CASK AGED | RAMSES BIER WAGENBERG | PORTER | 6.6 | 0.330 | 
| MOBEY DICK | RAMSES BIER WAGENBERG | TARWEBIER | 5.4 | 0.330 | 
| NAAR DE HAAIEN | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 5.0 | 0.330 | 
| NAECKTSLAK | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 6.6 | 0.330 | 
| NATTE DROOM | RAMSES BIER WAGENBERG | BLOND | 8.0 | 0.330 | 
| NATTE POES | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 | 
| NOTENKRAKER | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 7.0 | 0.330 | 
| PARDOEN KOELE KIKKER | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.6 | 0.330 | 
| PINA COLLAB RAMSES ECHEC | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 9.0 | 0.330 | 
| PINE PORTER | RAMSES BIER WAGENBERG | PORTER | 6.5 | 0.330 | 
| POMPELMOOSE | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.6 | 0.330 | 
| POOLVOS | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.5 | 0.330 | 
| RAMSES BIER DE PRAEL | RAMSES BIER WAGENBERG/DE PREAL A'DAM | INDIA PALE ALE | 8.0 | 0.330 | 
| RAMSES HOP | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.5 | 0.330 | 
| RAMSES SHIRE STOUT | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 9.0 | 0.330 | 
| RAMSES SHIRE STOUT WHISKEYB | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 8.6 | 0.750 | 
| ROGGESTOUT | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 10.0 | 0.330 | 
| ROGGESTOUT LAPHROAG | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 9.5 | 0.330 | 
| ROGGESTOUT VINTAGE OAK C | RAMSES BIER WAGENBERG | STOUT | 9.5 | 0.330 | 
| ROTSKRUIPER | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 7.6 | 0.330 | 
| SAISON CHIENNE | RAMSES BIER WAGENBERG | SAISON | 10.0 | 0.330 | 
| TRILOBIET | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 9.0 | 0.330 | 
| TRILOBIET | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 9.3 | 0.330 | 
| WE ARE HOP | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 | 
| WILLEM BEVER | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 6.9 | 0.330 | 
| WILLEM BEVER BARREL AGED | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 7.0 | 0.330 | 
| WILLEM BEVER DUBBEL | RAMSES BIER WAGENBERG | DUBBEL | 7.0 | 0.330 | 
| WOOLY BULLY | RAMSES BIER WAGENBERG | QUADRUPEL | 13.0 | 0.330 | 
| XXX BEER | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 10.0 | 0.330 | 
| IJSBEER | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 8.5 | 0.330 | 
| IJSBEER WHISKY HOUT | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 9.0 | 0.330 | 
| Z'ONDER BAARD | RAMSES BIER WAGENBERG | INDIA PALE ALE | 4.7 | 0.330 | 
| Z'ONDER BAARD | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 4.8 | 0.330 | 
| ZOMBIE FRUITBIER | RAMSES BIER WAGENBERG | OVERIGE | 6.0 | 0.330 | 
| ZUIGLAM | RAMSES BIER WAGENBERG | BOKBIER | 6.6 | 0.330 | 
| ZWALUWS NAT | RAMSES BIER WAGENBERG | TARWEBIER | 4.8 | 0.330 | 
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates