

| NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
| HALDENGUT FESTBIER | HEINEKEN WINTERTHUR | OVERIGE | 5.2 | 0.330 |
| HALFWIT | DIVEBAR GLAND | TARWEBIER | 5.1 | 0.330 |
| HANDLE IN HAND | BRASSERIE TROIS DAMES | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| HARVEST SAISON | DOPPELLEU BR. WINTERTHUR | SAISON | 6.5 | 0.330 |
| HASLI LAGER | HASLIEBIER LANGENTHAL | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| HASLI WINTER | HASLIEBIER LANGENTHAL | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| HELVETIA LAGER HELL | ONBEKEND ZWI | PILSENER | -.- | 0.500 |
| HIPSTER | BAD ATTITUDE CRAFT BEER | OVERIGE | 7.6 | 0.330 |
| HOPI | BIERARA TSCHLIN MARTINA | OVERIGE | 3.8 | 0.330 |
| HOULEUSE | BR.ARTISANALE DU DEROCHET | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| HOULEUSE '10 | BRASSERIE DOCTEUR GAB'S | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| HOPFEN GOLD | BRASSERIE VALAISANNE SON | PILSENER | -.- | 0.330 |
| HOPP SCHWIIZ BIER -1 | BRAUEREI EICHHOF LUZERN | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| HOPP SCHWIIZ BIER -2 | BRAUEREI EICHHOF LUZERN | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| HOPP SCHWIIZ BIER -3 | BRAUEREI EICHHOF LUZERN | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| HURLIMANN LAGER BIER | BR.HURLIMANN ZURICH | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates