Bax Bier Groningen.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
Op mijn website over bier in de provincie Groningen staat nog veel meer informatie over de Bax Bier Groningen
Bax Bier heeft ook een eigen pagina op mijn site over "Bier in de provincie Groningen".
Tasted beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
APPLEBOCKER LENTEBOCK | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 6.7 | 0.330 |
B.O.R.I.S. | BAX BIER GRONINGEN | STOUT | 10.1 | 0.330 |
BAKKIE DOEN | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
BANDWAGON 415 | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 7.2 | 0.440 |
BARREL PROJECT SHERRY OLAOSO | BAX BIER GRONINGEN | QUADRUPEL | 11.0 | 0.330 |
BAXBIER MEETS 7E HEMEL | BAX BIER GRONINGEN | STOUT | 6.3 | 0.330 |
BLOEMEN & BIJTJES | BAX BIER GRONINGEN | ALE | 3.0 | 0.330 |
BUURMANNENBIER | BAX BIER GRONINGEN | ALE | 5.0 | 0.330 |
BVO | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
CITRA HOPSESSION ALE | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 3.8 | 0.330 |
GOUD WATER | BAX BIER GRONINGEN | BLOND | 5.5 | 0.330 |
HIPHOPPER | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE AL | 5.7 | 0.330 |
ISADORA | BAX BIER GRONINGEN | TRIPEL | 7.7 | 0.440 |
ISNT IT GOOD NORWEGIAN WOOD | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
JAARBEURS RODEN BLOND | BAX BIER GRONINGEN | BLOND | 6.3 | 0.330 |
KETTER | BAX BIER GRONINGEN | PORTER | 8.5 | 0.330 |
KLEINTJE | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 5.4 | 0.330 |
KON MINDER | BAX BIER GRONINGEN | ALE | 5.0 | 0.330 |
KON MINDER CITRA PALE ALE | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 5.5 | 0.330 |
KON MINDER DUBBEL | BAX BIER GRONINGEN | DUBBEL | 6.6 | 0.330 |
KOUD VUUR | BAX BIER GRONINGEN | PORTER | 6.2 | 0.330 |
KOVVIE VERKEERD WINTERSPECIAL | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 6.8 | 0.750 |
KRUISTOCHT | BAX BIER GRONINGEN | TARWEBIER | 4.4 | 0.330 |
OLDSKOOL LEMONADE | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
OMA'S PRUIM | BAX BIER GRONINGEN | BOKBIER | 6.6 | 0.330 |
OMA'S PRUIM | BAX BIER GRONINGEN | BOKBIER | 6.8 | 0.330 |
OMA'S PRUIM SMOKED | BAX BIER GRONINGEN | BOKBIER | 6.8 | 0.330 |
PEIZER HOPBEL | BAX BIER GRONINGEN | BLOND | 6.5 | 0.330 |
ROKKENJAGER | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
SINGLE HOP RAKAU | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 7.2 | 0.330 |
SOLTCAMP | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 5.3 | 0.330 |
SPINDLE 503 | BAX BIER GRONINGEN | ALE | 42 | 0.330 |
TOREBREW SMOKEY ORANGE | BAX BIER GRONINGEN | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
TROPICAL PALE ALE | BAX BIER GRONINGEN | INDIA PALE ALE | 5.6 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates