On this page the beerlabels from the beers I tasted from
Jotner Groningen.
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.
Brouwerij Jotner heeft een eigen pagina op mijn website 'Gronings Bier'
Tasted beers | ||||
---|---|---|---|---|
BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON |
BRUN DE BORDEAUX | JOTNER GRONINGEN | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
GOLDEN NUGGET | JOTNER GRONINGEN | BLOND | 5.5 | 0.330 |
JOTNER PILS | JOTNER GRONINGEN | PILSENER | 6.1 | 0.330 |
JOTNER WEIZE WITTE | JOTNER GRONINGEN | TARWEBIER | 4.5 | 0.330 |
JOTNER ZWAAR BLONDE METZ | JOTNER GRONINGEN | BLOND | 6.5 | 0.330 |
KIRSEFREIST | JOTNER GRONINGEN | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
LEKKER STOUTJE | JOTNER GRONINGEN | STOUT | 6.5 | 0.330 |
SAISON | JOTNER GRONINGEN | SAISON | 5.5 | 0.330 |
UURWERKPILS | JOTNER GRONINGEN | PILSENER | 5.1 | 0.330 |
ZURE STOUT BRAHMAN | JOTNER GRONINGEN | STOUT | 7.0 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates