

| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CONT |
| BAB 401 | BR.STRUBBE ICHTEGEM | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BABBELAAR | PROEFBROUWERIJ LOCHRISTI | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BACCHUS | VAN HONSEBROUCK INGELM. | OUD BRUIN | 5.0 | 0.250 |
| BAF | BR.DE SMEDT OPWIJK | ALE | 5.0 | 0.250 |
| BAKELANDT BIER | BROUWERIJ LEROY BOEZINGE | OVERIGE | -.- | 0.250 |
| BALTHAZAR | PICOBROUWERIJ ALVINNE | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| BARBAR | BR.LEFEBVRE QUENAST | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BARBAR WINTERBOK | BR.LEFEBVRE QUENAST | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BARBE D'OR | BR.VERHAEGHE VICHTE | ALE | 7.5 | 0.330 |
| BARTLEHIEMER | BRASS.DE BOCQ PURNODE | OVERIGE | 5.8 | 0.750 |
| BASSEVELDS EZELSBIER | BR.BIOS ERTVELDE | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| BASTOGNE PALE ALE | BRASSERIE DE BASTOGNE | ALGE | 5.0 | 0.330 |
| BAVIK DINNER BEER | BAVIK BAVIKHOVE | LIGHT | 1.5 | 0.330 |
| BAVIK EXPORT | BAVIK BAVIKHOVE | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
| BAVIK PONY STOUT | BAVIK BAVIKHOVE | STOUT | 4.9 | 0.250 |
| BAVIK SUPER PILS | BAVIK BAVIKHOVE | PILSENER | 4.9 | 0.250 |
| BAVIK WITBIER | BAVIK BAVIKHOVE | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BE-LIGHT BIER | BROUWERIJ VAN ROY WIEZE | LIGHT | 3.5 | 0.250 |
| BE-NL DOUBLE IPA | EUTROPIUS BR HEULE | INDIA PALE AL | 7.5 | 0.750 |
| BEAU-MONDE | DOCHTER VD KORENAAR | SAISON | 6.2 | 0.330 |
| BEERSEL | PROEFBROUWERIJ LOCHRISTI | TARWEBIER | 6.0 | 0.330 |
| BEERSEL LAGER | BR.3 FONTEINEN BEERSEL | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| BEKKERS BLOND | BRASSERIE GRAIN DORGE BEL | BLOND | 6.5 | 0.330 |
| BEL PILS | BRASSERIE MOORTGAT | PILSENER | 5.3 | 0.250 |
| BEL PILS '09 | BRASSERIE MOORTGAT | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| BELGIAN BUBBLE BEER | BRASSERIE SILENRIEUX | OVERIGE | 5.2 | 0.330 |
| BELGIAN COAST IPA | BRASSERIE FRIART ROEULX | INDIA PALE ALE | 7.5 | 0.330 |
| BELGOO ARBOO | BR.LA BINCHOISE BINCHE | OVERIGE | 8.1 | 0.330 |
| BELGOO BIO AMBER | BR.LA BINCHOISE BINCHE | AMBER | 7.8 | 0.330 |
| BELGOO BIO BLOND | BR.LA BINCHOISE BINCHE | BLOND | 6.4 | 0.330 |
| BELGOO LUPPOO | BR.LA BINCHOISE BINCHE | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BELGOO MAGUS | BR.LA BINCHOISE BINCHE | OVERIGE | 6.6 | 0.330 |
| BELGOO MAGUS '14 | BR.LA BINCHOISE BINCHE | OVERIGE | 6.6 | 0.330 |
| BELGOO SAISONNEKE | BR.LA BINCHOISE BINCHE | SAISON | 4.4 | 0.330 |
| BELLA MERE | BRASSERIE MILLEVERTUS | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BELLEGEMS BRUIN | BROUWERIJ BOCKOR KORTRYK | OVERIGE | 5.5 | 0.250 |
| BELLE-FLEUR | DE DOCHTER VAN DE KORENAAR | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
| BELLE-VUE FRAMBOISES | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE FRAMBOISE 92 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE GUEUZE | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE GUEUZE 90 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.5 | 0.250 |
| BELLE-VUE GUEUZE 92 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE GUEUZE 02 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 92 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 93 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 94 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 95 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.300 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 96 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.300 |
| BELLE-VUE KR.PRIMEUR 99 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KRIEK | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.5 | 0.250 |
| BELLE-VUE KRIEK 89 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KRIEK 92 | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | LAMBIC | 5.2 | 0.250 |
| BELLE-VUE KRIKEL | BR.VANDENSTOCK BRUSSEL | ALC.ARM | 1.2 | 0.250 |
| BELLEVAUX BLACK | BR.DE BELLEVAUX MALMEDY | OVERIGE | 6.3 | 0.330 |
| BELLEVAUX BLANCHE | BR.DE BELLEVAUX MALMEDY | TARWEBIER | 4.8 | 0.330 |
| BELLEVAUX BLONDE | BR.DE BELLEVAUX MALMEDY | BLOND | 7.0 | 0.330 |
| BELLEVAUX BRUNE | BR.DE BELLEVAUX MALMEDY | DUBBEL | 6.8 | 0.330 |
| BELVAL | PROEFBROUWERIJ LOCHRISTIE | OVERIGE | 4.8 | 0.330 |
| BERENBIER | BRASSERIE LA BINCHOISE | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
| BEREND BOTJE | BRASSERIE DU BOCQ PURNODE | TRIPEL | 8.5 | 0.750 |
| BERGENBIER | BROUWERIJ BELBREW | OVERIGE | 5.8 | 0.250 |
| BERSALIS | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
| BERSALIS | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
| BERSALIS KADET | OUD BEERSEL BROUWERIJ | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
| BERSALIS TRIPEL | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | TRIPEL | 9.5 | 0.330 |
| BERTINCHAMPS BLONDE | BERTINGCHAMPS GEMBLOUX | BLOND | 6.2 | 0.500 |
| BERTINCHAMPS BRUNE | BERTINGCHAMPS GEMBLOUX | DUBBEL | 7.0 | 0.500 |
| BERTINCHAMPS TRIPLE | BERTINGCHAMPS GEMBLOUX | TRIPEL | 8.0 | 0.500 |
| BETTY'S BLOND | VAN HONSEBROUCK INGELM. | BLOND | 5.5 | 0.250 |
| BEYERD SPECIAL | BR.STERKENS MEER | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BIEN VU BIERE BLOND | ONBEKEND BEL | BLOND | 4.5 | 0.250 |
| BIEKEN | BROUWERIJ BOELENS BELSELE | OVERIGE | 8.5 | 0.330 |
| BIER VAN OTTERLO IPA | MUSKETEERS ST GILLIS WAAS | INDIA PALE ALE | 6.2 | 0.330 |
| BIER VOOR VADER -1 V | VAN STEENBERGE ERTVELDE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BIER VOOR VADER -2 A | VAN STEENBERGE ERTVELDE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BIER VOOR VADER -3 D | VAN STEENBERGE ERTVELDE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BIER VOOR VADER -4 E | VAN STEENBERGE ERTVELDE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BIER VOOR VADER -5 R | VAN STEENBERGE ERTVELDE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BIERBEEKSE | BR.BIOS ERTVELDE | OVERIGE | 7.3 | 0.330 |
| BIERE AU QUINIA DE BOLOVIA | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BIERE AU RIZ DE THAILANDE | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BIERE BELGE D'ABBAYE | BR.MARTENS BOCHOLT | OVERIGE | 6.2 | 0.660 |
| BIERE BELGE DE TRADITION | BR.MARTENS BOCHOLT | OVERIGE | 6.2 | 0.660 |
| BIER BLANCHE DE BELGIQUE | BR.MARTENS BOCHOLT | TARWEBIER | 5.0 | 0.660 |
| BIERE BLONDE | BR.MARTENS BOCHOLT | LIGHT | 3.7 | 1.000 |
| BIERE D'AUBEL | BR. D'AUBEL AUBEL | OVERIGE | 6.9 | 0.330 |
| BIERE DARBYSTE | BRASSERIE DE BLAUGIES | OVERGE | 5.8 | 0.375 |
| BIERE DE MALMEDY BLOND | BR.LEFEBVRE QUENAST | TRIPEL | 7.0 | 0.330 |
| BIERE DE MALMEDY BLOND | BR.LEFEBVRE QUENAST | TRIPEL | 7.0 | 0.750 |
| BIERE DE MALMEDY BRUIN | BR.LEFEBVRE QUENAST | DUBBEL | 7.0 | 0.330 |
| BIERE DE MALMEDY BRUIN | BR.LEFEBVRE QUENAST | DUBBEL | 7.0 | 0.750 |
| BIERE DES FAGNES BRUNE | BRASS.VERVIFONTAINE JALHAY | DUBBEL | 8.0 | 0.330 |
| BIERE DES OURS | BR.LA BINCHOISE BINCHE | OVERIGE | 8.4 | 0.330 |
| BIERE DU BOUCANIER | BR.BIOS ERTVELDE | OVERIGE | 12.0 | 0.330 |
| BIERE DU BOUCANIER DARK | BR.BIOS ERTVELDE | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| BIERE DU BOUCANIER GOLDEN | BR.BIOS ERTVELDE | OVERIGE | 11.0 | 0.330 |
| BIERE DU CORBEAU BLOND | BR.ROMAN OUDENAARDE | BLOND | 9.0 | 0.330 |
| BIERE DU CORSAIRE | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 9.4 | 0.330 |
| BIERE DU LION BLONDE | BRASS.VERVIFONTAINE JALHAY | BLOND | 8.0 | 0.330 |
| BIERE DU MONT ST-AUBERT | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BIG CHOUFFE | BRASSERIE ACHOUFFE | OVERIGE | 8.0 | 1.500 |
| BIG CHOUFFE COLL.EDI 2014 | BRASSERIE ACHOUFFE | OVERIGE | 8.0 | 1.500 |
| BINK | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
| BINK BLOESEM | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | OVERIGE | 7.1 | 0.330 |
| BINK BLOESEM SPECIAAL | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | OVERIGE | 7.1 | 0.330 |
| BINK BRUIN | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | DUBBEL | 5.5 | 0.330 |
| BIO TAFELBIER | PROEFBROUWERIJ LOCHRISTI | LIGHT | 3.5 | 0.330 |
| BIOLEGERE | BRASSERIE DUPONT TOURPES | OVERIGE | 3.5 | 0.250 |
| BIOLOO | BR.LA BINCHOISE BINCHE | BLOND | 6.4 | 0.330 |
| BIOS | BR.BIOS ERTVELDE | OUD BRUIN | 6.0 | 0.250 |
| BITTER XX | BR.DE RANKE WEVELGEM | OVERIGE | 6.2 | 0.330 |
| BJEIZELEREKE BLOND | SCHELDEBROUWERIJ MEER | BLOND | 7.0 | 0.330 |
| BJEIZELEREKE BRUIN | SCHELDEBROUWERIJ MEER | DUBBEL | 8.5 | 0.330 |
| BLACK HOLE | BR.ROMAN OUDENAARDE | PILSENER | 5.6 | 0.250 |
| BLACK SAISON | FRIART LE ROUELX | SAISON | 6.5 | 0.330 |
| BLANCHE D'ARDENNE | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | TARWEBIER | 4.3 | 0.250 |
| BLANCHE DE BOUILLON | BRASSERIE BOUILLON | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
| BLANCHE DE BRUNEHAUT | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| BLANCHE DE BRUXELLES | BR.LEFEBVRE QUENAST | TARWEBIER | 4.5 | 0.330 |
| BLANCHE DE CHARLEROI | BR.DE SMEDT OPWIJK | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BLANCHE DE FRANCORCHAMPS | BR.LEFEBVRE QUENAST | TARWEBIER | 4.5 | 0.250 |
| BLANCHE DE NAMUR | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | TARWEBIER | 4.5 | 0.250 |
| BLANCHE DE NAMUR | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | TARWEBIER | 4.1 | 0.750 |
| BLANCHE DE NOEL | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | TARWEBIER | 4.0 | 0.250 |
| BLANCHE DE NOEL | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | TARWEBIER | 4.2 | 0.750 |
| BLANCHE DES HONNELLES | ABBAYE DES ROCS | TARWEBIER | 6.0 | 0.330 |
| BLANCHE DES HONNELLES | ABBAYE DES ROCS | TARWEBIER | 6.0 | 0.330 |
| BLANCHE DES NEIGES | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| BLANCHE DU HAINAUT | BRASSERIE DUPONT TOURPES | TARWEBIER | 5.5 | 0.250 |
| BLANCH-KE | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BLERICK'S DUBBEL | BR.BIOS ERTVELDE | DUBBEL | 8.0 | 0.330 |
| BLOCK SPECIAL | BR.DE BLOCK PEIZEGEM | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| BLOE | BROUWERIJ BOELENS BELSELE | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
| BLOEMENBIER | PROEFBROUWERIJ LOCHRISTI | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BLOESEMKRIEK | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | KRIEK | 4.5 | 0.330 |
| BLONDE BIE | BROUWERIJ DE BIE WATOU | BLONDE | 8.0 | 0.330 |
| BLONDE DE NOEL | BRASSERIE CAULIER PERUWELZ | BLOND | 10.0 | 0.330 |
| BLONDELE TRIPEL | HOFBROUWERIJKE BEERZEL | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BLONDJE VAN NAZARETH | HUISBR.ST.CANARUS DEINZE | BLOND | 6.5 | 0.330 |
| BOALS DUBBELOPBIER | BROUWERIJ VAN EECKE WATOU | OVERIGE | -.- | 0.330 |
| BOBELINE | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| BOBELINE BLONDE | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| BOBELINE BRUNE | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | DUBBEL | 8.5 | 0.330 |
| BOCHOLT SEZOENS | BR.MARTENS BOCHOLT | OVERIGE | 6.0 | 0.250 |
| BOCHOLTER PILS | BR.MARTENS BOCHOLT | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| BOCK PILS | BROUWERIJ DE PALM | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| BOCK PILS '01 | BROUWERIJ DE PALM | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| BOCK PREMIUM PILS 97 | BRASS. PALM STEENHUFFEL | PILSENER | 5.8 | 0.250 |
| BOCQ CHRISTMAS | BRASSERIE DU BOCQ PURNODE | OVERIGE | 8.1 | 0.330 |
| BOECHT VD AFGROND ROOD | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BOECHT VD AFGROND GEEL | BR.KERKOM ST.TRUIDEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BOERINNEKEN | DEN OUDEN ADVOKAAT ST.NIKLAAS | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
| BOERKEN | DEN OUDEN ADVOKAAT ST.NIKLAAS | OVERIGE | 9.5 | 0.330 |
| BOETELING | BRASS.CHRISTOPHE VEURNE | OVERIGE | 6.6 | 0.330 |
| BOKKEREYER | BROUWERIJ ST.JOZEF BREE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BOKRIJK TARWEBIER | BR.STERKENS MEER | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BOKRIJKS HOEVEBIER | BR.STERKENS MEER | OVERIGE | 6.0 | 0.250 |
| BOLIVAR BLOND BIER | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | BLOND | 7.5 | 0.330 |
| BOLIVAR BRUIN BIER | BROUWERIJ HUYGHE MELLE | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
| BON HOMME | DE LEITE BR.RUDDERVOORDE | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BON SECOURS | BRASS.CAULIER PERUWELZ | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BON SECOURS'10 | BRASS.CAULIER PERUWELZ | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BON SECOURS'18 | BRASS.CAULIER PERUWELZ | BLOND | 8.0 | 0.330 |
| BON SECOURS BIERE VIVANTE | BRASS.CAULIER PERUWELZ | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BON SECOURS MYRTILLE DRY | BRASS.CAULIER PERUWELZ | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BON SECOURS MYRTILLE | BRASS.CAULIER PERUWELZ | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
| BOON KRIEK '96 | BROUWERIJ BOON LEMBEEK | LAMBIC | 5.0 | 0.250 |
| BOON KRIEK 2003 | BROUWERIJ BOON LEMBEEK | LAMBIC | 4.4 | 0.375 |
| BOON OUDE GUEUZE | BROUWERIJ BOON LEMBEEK | GUEUZE | 7.0 | 0.375 |
| BOON OUDE GUEUZE MARR. | BROUWERIJ BOON LEMBEEK | LAMBIC-G | 8.0 | 0.375 |
| BORNEM ABDIJ DUBBEL '89 | BR.BIOS ERTVELDE | DUBBEL | 8.0 | 0.330 |
| BORNEM ABDIJ DUBBEL '90 | BR.BIOS ERTVELDE | DUBBEL | 8.0 | 0.330 |
| BORNEM ABDIJ DUBBEL '06 | BR.BIOS ERTVELDE | DUBBEL | 8.0 | 0.330 |
| BORNEM ABDIJ TRIPEL | BR.BIOS ERTVELDE | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| BORNEM ABDIJ TRIPEL '86 | BR.BIOS ERTVELDE | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BOSBIER | BROUWERIJ ST.JOZEF BREE | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BOSKEUN | DE DOLLE BROUWERS ESEN | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BOSPROTTER | HOFBROUWERIJKE BEERZEL | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| BOSPROTTER '13 | HOFBROUWERIJKE BEERZEL | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| BOURGOGNE DES FLANDRES | BR.TIMMERMANS ITTERBEEK | OVERIGE | 5.0 | 0.250 |
| BOURGOGNE DES FLANDRES | VERHAEGHE VICHTE | OUD BRUIN | 6.2 | 0.250 |
| BRABANT AMBREE | BR.DE SMEDT OPWIJK | AMBER | 5.0 | 0.250 |
| BRAVE BROEDER | BRASSERIE DE SILLY | OVERIGE | 6.0 | 0.375 |
| BRAVOURE | DOCHTER VD KORENAAR | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BRAVOURE O.A.S.E. 2010 | DOCHTER VD KORENAAR | ALE | 6.5 | 0.330 |
| BRAVOURE O.A.S.E. 2010 | DOCHTER VD KORENAAR | ALE | 6.5 | 0.660 |
| BRAVEN APOSTEL | BROUWERIJ VAN NUFFEL | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BREDA'S BEGIJNTJE | BROUWERY DE TEUT NEERPELT | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BREDA ROYAL | ARTOIS LEUVEN | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| BRESJES BUUKJE | BR.BIOS ERTVELDE | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| BRICE | BRASSERIE GRAIN D'ORGE | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
| BRIGAND | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TRIPEL | 9.0 | 0.250 |
| BRIGAND | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| BRIGAND | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TRIPEL | 9.0 | 0.375 |
| BRIGAND'99 | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| BRIGAND CHRISTMASBEER | VAN HONSEBROUCK INGELM. | TRIPEL | 9.0 | 0.375 |
| BRIGAND IPA | VAN HONSEBROUCK INGELM. | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
| BROEDER JACOB BRUIN | BROUWERIJ BROEDER JACOB | DUBBEL | 7.5 | 0.330 |
| BROEDER JACOB TRIPEL | BROUWERIJ BROEDER JACOB | TRIPEL | 7.5 | 0.330 |
| BROOD AMBER | BR. DE BOCQ PURNODE | AMBER | 8.0 | 0.750 |
| BROOD BLOND | BR. DE BOCQ PURNODE | BLOND | 6.7 | 0.750 |
| BROOD BLUESBOCK '99 | BRASSERIE DE BOCQ PURNODE | BOKBIER | 6.7 | 0.750 |
| BROOD BOK | BR. DE BOCQ PURNODE | BOKBIER | 6.7 | 0.750 |
| BRUEGEL AMBER ALE | BR.BIOS ERTVELDE | AMBER | 5.2 | 0.330 |
| BRUGGE TRIPEL | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TRIPEL | 8.2 | 0.300 |
| BRUGS BLOND | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | BLOND | 6.0 | 0.250 |
| BRUGS TARWEBIER | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BRUGS TARWEBIER | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BRUGS WITBIER | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| BRUGSE BOK | DE HALVE MAAN BRUGGE | BOKBIER | 6.5 | 0.330 |
| BRUGSE STRAFFE H.BRUIN | HENRI MAES BRUGGE | OVERIGE | 8.5 | 0.250 |
| BRUGSE STRAFFE HENDRIK | HENRI MAES BRUGGE | OVERIGE | 5.4 | 0.250 |
| BRUGSE STRAFFE HENDRIK | HENRI MAES BRUGGE | OVERIGE | 6.0 | 0.300 |
| BRUGSE STRAFFE HENDRIK | HENRI MAES BRUGGE | OVERIGE | 6.0 | 0.750 |
| BRUGSE TRIPEL | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TRIPEL | 9.0 | 0.300 |
| BRUGGE TRIPEL | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TRIPEL | 8.7 | 0.330 |
| BRUGSE TRIPEL | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
| BRUGSE TRIPEL | DE GOUDEN BOOM BRUGGE | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
| BRUGSE ZOT DUBBEL | DE HALVE MAAN BRUGGE | DUBBEL | 7.5 | 0.330 |
| BRUNEHAUT ALL BLACK | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | OVERIGE | 8.0 | 0.330 |
| BRUNEHAUT AMBER | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BRUNEHAUT BLANCHE | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| BRUNEHAUT BLOND | BR.DE BRUNEHAUT TOURNAI | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
| BRUSSELS CALLING | BRASSERIE DE LA SENNE | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
| BRUSSELS FRAMBOOS BEER | BR.BIOS ERTVELDE | FRAMB-LAMBIC | 3.5 | 0.250 |
| BRUSSELS KRIEK BEER | BR.BIOS ERTVELDE | KRIEK-LAMBIC | 3.5 | 0.250 |
| BRUSSELS PERZIK BEER | BR.BIOS ERTVELDE | PECHE-LAMBIC | 3.5 | 0.250 |
| BRUSSELSE WITTE | BR.LEFEBVRE QUENAST | TARWEBIER | 4.5 | 0.330 |
| BRWN | BR.JESSENHOFKE HASSELT | DUBBEL | 7.0 | 0.330 |
| BUFFALO | VAN DEN BOSSCHE St.LIEVEN | OVERIGE | 5.1 | 0.250 |
| BUFFALO | VAN DEN BOSSCHE St.LIEVEN | OVERIGE | 5.7 | 0.250 |
| BUFFALO BELGIAN STOUT | VAN DEN BOSSCHE St.LIEVEN | STOUT | 9.0 | 0.330 |
| BUFFALO BITTER | VAN DEN BOSSCHE St.LIEVEN | ALE | 8.5 | 0.330 |
| BUGG'S BUGGENHOUT | BROUWERIJ BOSTEELS BRUGGE | LIGHT | 2.5 | 0.250 |
| BUGG'S BUGGENHOUT MALT | BROUWERIJ BOSTEELS BRUGGE | LIGHT | 2.6 | 0.250 |
| BUSH 12 AMBER | BR.DUBUISSON PIPAIX | AMBER | 12.0 | 0.250 |
| BUSH 12 AMBER'11 | BR.DUBUISSON PIPAIX | AMBER | 12.0 | 0.330 |
| BUSH BEER | BR.DUBUISSON PIPAIX | OVERIGE | 9.5 | 0.250 |
| BUSH BLOND | BR.DUBUISSON PIPAIX | BLOND | 10.5 | 0.250 |
| BUSH NOEL | BR.DUBUISSON PIPAIX | OVERIGE | 12.0 | 0.250 |
| BUSH NOEL '96 | BR.DUBUISSON PIPAIX | OVERIGE | 8.4 | 0.250 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates