BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CONT |
1396 | PRIVATBRAU GAFFEL KOLN | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
1429 DAS ORIGINAL | PRIVATBRAUEREI WITTINGEN | PILSENER | 5.6 | 0.500 |
1543 HEFE WEISSE | FLOTZINGER BRAU ROSENHEIM | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
5.0 ORIGINAL | FELDSCHLOSCHEN BRAUNSCHWEIG | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
5.0 ORIGINAL EXPORT | FELDSCHLOSCHEN BRAUNSCHWEIG | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
6.9 | KARLSBERG BRAU HOMBURG | PILSENER | 6.9 | 0.330 |
ABRAHAMS BOCK | PRIVATBRAUEREI FIEDLER | BOKBIER | 6.1 | 0.500 |
ADELSKRONEN ALKOHOLFREI | FELDSCHLOSCHEN BRAUNSCHWEIG | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.500 |
ADELSKRONEN HEFEW. HELL | FELDSCHLOSCHEN BRAUNSCHWEIG | TARWEBIER | 4.9 | 0.500 |
ADELSKRONEN PILSNER | KLOSTERBRAU METZINGEN | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ADELSKRONEN PREMIUM PILS | DARGUNBRAUEREI MECKLENBURG | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ADELSKRONEN WINTERBIER | FRANKFURTER BRAUHAUS | OVERIGE | 4.2 | 0.500 |
ADLERKONIG | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | UR-TYP | 4.7 | 0.500 |
AECHT SCHLENTERLA EICHE | BRAUEREI HELLER BAMBERG | BOKBIER | 8.0 | 0.500 |
AECHT SCHLENTERLA FASTEN | BRAUEREI HELLER BAMBERG | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
AECHT SCHLENTERLA MARZEN | BRAUEREI HELLER BAMBERG | RAUCHBIER | -.- | 0.500 |
AECHT SCHLENTERLA WEIZEN | BRAUEREI HELLER BAMBERG | RAUCHBIER | 5.2 | 0.500 |
AECHTES GROTERJAN | SCHULTHEISS BRAUEREI | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.330 |
AGNUS DEI SPEZIAL | EINSIEDLER BRAU CHEMNITZ | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
AHORNBERGER LANDBIER | BR.STROSSNER AHORNBERG | PILSENER | -.- | 0.330 |
AHORNBERGER LANDBIER | BR.STROSSNER AHORNBERG | PILSENER | -.- | 0.500 |
AHORNBERGER LANDB DUNKEL | BAYREUTHER BRAUEREI | OVERIGE | 5.1 | 0.500 |
AHORNBERGER LANDB PREM | BR.STROSSNER AHORNBERG | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
AHORNBERGER MAIBOCK | BR.STROSSNER AHORNBERG | BOKBIER | 6.5 | 0.500 |
AKOSOMBO | HAUS DER BIERE HAMBURG | PILSENER | 5.5 | 0.330 |
AKTIEN LANDBIER FRANKISCH | BAYREUTHER BRAUEREI | OVERIGE | 5.3 | 0.500 |
AKTIEN ORIGINAL 1857 | BAYREUTHER BRAUEREI | PILSENER | 5.3 | 0.500 |
AKTIEN HEFE-WEISSBIER | BAYREUTHER BRAUEREI | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALBRECHT DURER PILS | PATRIZIER BRAU NURNBERG | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALDESBACHER ABTEI WEI | BRAUEREI ALDERSBACH | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALEX ROLINCK | PR.BR.ROLINCK STEINFURT | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
ALLGÄUER BAYRISCH HELL | ALLGÄUER BRAUHAUS | PILSENER | 7.7 | 0.500 |
ALLGÄUER BUBLE BIER | ALLGÄUER BRAUHAUS | PILSENER | 5.5 | 0.500 |
ALLGÄUER EDELWEISSBIER | ALLGÄUER BRAUHAUS | TARWEBIER | 5.3 | 0.500 |
ALLGÄUER FURSTABT | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 |
ALLGÄUER LANDBIER | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
ALLGÄUER ÖKO BIER | ALLGÄUER BRAUHAUS | BOKBIER | 7.0 | 0.500 |
ALLGÄUER ORIGINAL JUBILÄUMS | ALLGÄUER BRAUHAUS | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALLGÄUER ST.MAGNUS | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
ALLGÄUER WINTERFESTBIER | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
ALPEN RADLER | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | OVERIGE | -.- | 0.500 |
ALPEN-WEISSE | IDAR-OBERSTEINER BIER | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALPIRSBACHER FRUHLINGSZWICKEL | ALPIRSBACHER KLOSTERBRAU | PILSENER | 5.6 | 0.500 |
ALPIRSBACHER KLOSTERSTOFF | ALPIRSBACHER KLOSTERBRAU | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
ALPIRSBACHER KLOSTERWEIZEN | ALPIRSBACHER KLOSTERBRAU | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALPIRSBACHER SPEZIAL | ALPIRSBACHER KLOSTERBRAU | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
ALPIRSBACHER WEIHNACHTSBIER | ALPIRSBACHER KLOSTERBRAU | OVERIGE | 7.5 | 0.500 |
ALPKONIG DUNKEL | MEMMINGER BRAUHAUS | OVERIGE | 5.0 | 0.500 |
ALSFELDER ALKOHOLFREI | BRAUEREI ALSFELD | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.330 |
ALSFELDER PILS | BRAUEREI ALSFELD | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALT BAMBERG ZWICKL | ALT BAMBERG BRAU | OVERIGE | 4.8 | 0.500 |
ALT BAMBERG DUNKEL | BAMBERGER KAISERDOM BRAU | TARWEBIER | 4.7 | 0.500 |
ALT SUMBARCHER DUNKEL | PRIVATBR.GESSNER SONNEBERG | OVERIGE | 5.2 | 0.500 |
ALT WALDEKKER DUNKEL | BRAUEREI BRUNE AROLSEN | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
ALTE LIEBE DUNKLE W | ABENSBERGER PRIVATBRAU | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALTE LIEBE DUNKLE W'10 | ABENSBERGER PRIVATBRAU | TARWEBIER | 5.2 | 0.500 |
ALTENAUER DUNKEL-BIER | ALTENAUER BRAUEREI | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALTENAUER EDEL-PILS | ALTENAUER BRAUEREI | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
ALTENBURGER PREMIUM | ALTENBURGER BRAUEREI | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
ALTENBURGER RADLER | ALTENBURGER BRAUEREI | OVERIGE | 2.5 | 0.500 |
ALTENMUNSTER BRAUER HOPFIG | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALTENMUNSTER BRAUER URIGW | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALTENMUNSTER BRAUER URIGW | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 2.000 |
ALTENMUNSTER HEFE WEISSBIER | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
ALTENMUNSTER MAIBOCK H. | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | BOKBIER | 7.5 | 0.500 |
ALTENMUNSTER PREMIUM BAV. | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 2.000 |
ALTENMUNSTER STEINBIER | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALTENMUNSTER VOLLBIER | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
ALTENMUNSTER WINTERBIER | ALLGAUER BRAUHAUS | OVERIGE | 5.5 | 0.500 |
ALTENMUNSTER WURZIG | BRAUHAUS MARKTOBERDORF | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ALTLUSSHEIMER PILS | ALTLUSSHEIMER BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.500 |
ALTMUHLTALER GOLD-EXPORT | PRIVATBR. SCHAFFBRAU | PILSNBER | 5.6 | 0.500 |
ALTMUHLTALER KRISTALWEI | PRIVATBR. SCHAFFBRAU | TARWEBIER | 5.3 | 0.500 |
ALTMUHLTALER WEISSE | PRIVATBR. SCHAFFBRAU | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 |
ALTSTAD ALT | PRIVATBRAUEREI E. BARRE | ALT-BIER | 4.8 | 0.330 |
AMERIKANISCHER TRAUM | LANDGANG BRAU HAMBURG | INDIA PALE ALE | 6.6 | 0.330 |
AMIGOS | PRIVATBR. BISSCHOFF | OVERIGE | 5.8 | 0.330 |
ANDECHS BERGBOCK HELL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | BOKBIER | 6.9 | 0.500 |
ANDECHS DOPPELBOCK DKL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | BOKBIER | -.- | 0.500 |
ANDECHS DOPPELBOCK DKL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | BOKBIER | 7.0 | 0.500 |
ANDECHS VOLLBIER HELL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
ANDECHSER DUNKLES WEIZEN | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 |
ANDECHSER EXPORT DUNKEL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 4.9 | 0.500 |
ANDECHSER HEFETRUB WEISSE | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
ANDECHSER SPEZIAL HELL | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 5.9 | 0.500 |
ANDECHSER WEISSBIER | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
ANDECHSER WEISSBIER'05 | KLOSTERBRAUEREI ANDECHS | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
ANDREAS PILS | PRIVATBR.ANDREAS HAGEN | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
ANDREAS PILS | PRIVATBR.ANDREAS HAGEN | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ANGERMANN EXPORT | ANGERMANN BRAU BAMBERG | PILSENER | 5.3 | 0.500 |
ANGERMANN HEFE WEISBIER | ANGERMANN BRAU BAMBERG | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
ANGERMANN HEFE W.DUNKEL | ANGERMANN BRAU BAMBERG | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
ANGERMANN PILS | ANGERMANN BRAU BAMBERG | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ANNA FESTBIER | PRIVATBR.J.GREIF FORCHHEIM | OVERIGE | 5.3 | 0.500 |
ANSTOSS CALSIO D INICIO | PRIVATBR.HOSS SONTHOFEN | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
APOLDAER CLASSIC | VEREINSBRAUEREI APOLDA | PILSENER | -.- | 0.500 |
APOSTEL BRAU | EICHBAUM BRAU MANNHEIM | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
ARCOBRAU DUNKLE WEISSE | ARCOBRAUEREI MOOS | TARWEBIER | 5.3 | 0.500 |
ARCOBRAU SCHLOSS HELL | ARCOBRAUEREI MOOS | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ARCOBRAU URFASS | ARCOBRAUEREI MOOS | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
ARCOBRAU ZWICKLBIER | ARCOBRAUEREI MOOS | OVERIGE | 5.2 | 0.500 |
ARGUS LAGER | ONBEKEND DUI | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
ARNOLD | BRAUEREI ARNOLD LAUF | PILSENER | 5.5 | 0.330 |
AROLSER PILS | PRIVATBR BRUNE AROLSEN | PILSENER | 5.5 | 0.330 |
ASGAARD | BRAUEREI SCHLESWIG | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
ASTRA ALSTER WASSER | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | OVERIGE | 2.5 | 0.500 |
ASTRA ALSTERWASSER | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | OVERIGE | 2.5 | 0.330 |
ASTRA ARSCHKALT | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | PILSENER | 5.9 | 0.330 |
ASTRA EXCLUSIV | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.330 |
ASTRA PILSENER | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.330 |
ASTRA PILSENER 88 | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
ASTRA ROTLICHT | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
ASTRA URTYP PILS | BAVARIA ST.PAULI BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.330 |
ATOR 20 | RIEGELER BIERMANUFAKTUR | OVERIGE | 7.5 | 0.660 |
AUERHAHN PILS | AUERHAHNBRAU SCHILTZ HESS | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
AUGSBURGER ORIGINAL | HASEN BRAU AUGSBURG | PILSENER | 5.4 | 0.500 |
AUGUSTINERBR.OKTOBER | AUGUSTINERBRAU MUNCHEN | OVERIGE | 6.0 | 0.500 |
AUGUSTINERBRAU DUNKEL | AUGUSTINERBRAU MUNCHEN | OVERIGE | 5.6 | 0.500 |
AVENTINUS LTD 2008 | SCHNEIDER&SOHN KELHEIM | TARWEBIER | 8.2 | 0.500 |
AVENTINUS LTD 2012 | SCHNEIDER&SOHN KELHEIM | TARWEBIER | 8.2 | 0.500 |
AUGUSTINER WEISSBIER | AUGUSTINERBRAU MUNCHEN | TARWEBIER | 5.4 | 0.500 |
AVENTINUS WEIZEN EISBOCK | SCHNEIDER&SOHN KELHEIM | OVERIGE | 12.0 | 0.330 |
AVENTINUS WEIZENSTARK | SCHNEIDER&SOHN KELHEIM | TARWEBIER | 8.0 | 0.500 |
AYINGER BRAUWEISSE | BRAUEREI AYING | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
AYINGER BRAUWEISSE '02 | BRAUEREI AYING | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
AYINGER BRAUWEISSE '13 | BRAUEREI AYING | TARWEBIER | 5.1 | 0.500 |
AYINGER FRUHLINGSBIER | BRAUEREI AYING | PILSENER | 5.5 | 0.500 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates