

| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CONT |
| GALLUS OLD STYLE ALE | BRAUEREI SCHUTZENGARTEN | ALE | 5.6 | 0.330 |
| GALOPPER | BRAUEREI EGGER WORP | PILSENER | 4.8 | 0.290 |
| GINGER BEER | BRASS.ARTISANALE LAUSANNE | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
| GLETSCHER BIER | ENGADINERBIER PONTRESINA | PILSENER | 4.6 | 0.330 |
| GLETSCHER BRAU | DENNER ZURICH | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| GLETSCHERBRAU NATURTRUB | BR. FALKEN SCHAFFHAUSEN | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| GLETSCHERBRAU SPEZIALBIER | BR. FALKEN SCHAFFHAUSEN | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| GOLDHELL | ONBEKEND ZWI | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
| GOLDSTERN | HOCHDORFER BR.HOCHDORF | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
| GOOD MORNING IPA | BRASSERIE TROIS DAMES | INDIA PALE ALE | 3.0 | 0.330 |
| GRAN ALPIN AMBER | LOCHER BR. APPENZELL | AMBER | -.- | 0.330 |
| GRAN ALPIN PERLA | LOCHER BR. APPENZELL | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
| GRAND CRU 2000-2010 | FASSEURS DE BIERE | OVERIGE | 8.5 | 0.750 |
| GRANDPAPPY PORTER | BREWHOUSE LAC LEMON | PORTER | 5.9 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates