Van de onderstaande bieren weet ik niet in welke brouwerij ze zijn gebrouwen. Voor mij is dit waardevolle informatie en ik hoop dan ook dat er lezers zijn die aanvullende informatie bezitten.
Mocht dit zo zijn dan kun je mij met behulp van de E-mail optie bovenaan deze pagina een E-mail versturen met deze gegevens.
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
BIEN VU BIERE BLOND | PILSENER | 4.5 | 0.250 | |
SAPMEERSTER BLOND | BLOND | 7.0 | 0.750 | Struve Center |
SAPMEERSTER TRIPEL | TRIPEL | 9.0 | 0.750 | Struve Center |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
MJEDPIIR | OVERIGE | 6.3 | 0.500 |   |
ORIGINAL TEUFELS-BIER | PILSENER | 4.9 | 0.500 | SUHL'S SPEZIALITATEN |
ROCKBIER | PILSENER | 4.9 | 0.500 | |
TEUFELS WEIZEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 | SUHL'S SPEZIALITATEN |
TUKKERSPILS | PILSENER | 5.0 | 0.300 | OET TWENTE |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
KAMA SUTRA EXOTIC LAGER | PILSENER | 5.0 | 0.330 | DISTR.PARMER WOKING |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
BIERE DES PENITENTS AMBREE | AMBER | 6.5 | 0.330 | |
BIERE DES PENITENTS BLOND | BLOND | 6.5 | 0.330 | |
RANCHERO | OVERIGE | 5.9 | 0.330 | |
BIERE BLONDE AUTHENTIQUE | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
BIRRA ROSSA ARTIGIANALE | OVERIGE | 5.5 | 0.330 | |
CONTESSA BLONDA | BLOND | 6.2 | 0.500 | |
CONTESSA ROSSA | OVERIGE | 6.2 | 0.500 | |
VIKTOR BIRRA EXPORT | PILSENER | 4.0 | 0.660 |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
UTOPIA BLONDBIER | BLOND | 7.5 | 0.330 |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
FREEFROM BEER | PILSENER | 4.5 | 0.330 | COOP |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
PORTER | PORTER | 5.8 | 0.330 | |
ZIGULU | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
SPANISH PREMIUM LAGER | PILSENER | 5.0 | 0.330 | EXPORT ENGELAND CO-OP |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
DUFF EXTRA | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
MERK | TYPE | ALC% | INHOUD | OVERIGE |
---|---|---|---|---|
GOLDHELL | PILSENER | 4.8 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates