

To Øl Kopenhagen.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle deense bieren door op de kaart van "Denemarken" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina.

| Gedronken bieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH | |
| BLACK COFFEE IIPA | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 9.9 | 0.330 | |
| HIBERNATE | TO ØL COPENHAGEN | ALE/TD> | 6.0 | 0.330 | |
| HUMLE SOVS JUICY IPA | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.440 | |
| SIPA | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 4.7 | 0.440 | |
| SNUBLE JUICE | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 4.5 | 0.330 | |
| TO ØL IPA | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 5.7 | 0.440 | |
| TO ØL MODERN PALE ALE | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 5.6 | 0.440 | |
| TO ØL ORGANIC HAZY IPA | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.440 | |
| TO ØL WHEAT IN MOTION | TO ØL COPENHAGEN | TARWEBIER | 4.2 | 0.440 | |
| WHIRL DOMINATION | TO ØL COPENHAGEN | INDIA PALE ALE | 6.2 | 0.33 | |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates