NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
ALMRADLER | ALMDUDLER WENEN | OVERIGE | 2.0 | 0.330 |
ADAMBRAU CLASSIC | ADAMBRAU INNSBRUCK | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
BAJA | BEVOG BAD RAKSERBURG | STOUT | 5.8 | 0.330 |
BENNO | STIFT ENGELSZELL | TRAPPISTEN | 6.9 | 0.330 |
BERG KÖNIG | TIGAST UNTERRADLEBERG | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
BIRRA MAGALOTTI | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | BOKBIER | 7.1 | 0.330 |
CORE BEER | CORE BEER | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
CORE KURBISKERNBIER | CORE BEER | OVERIGE | 4.9 | 0.330 |
CORE KURBISKERNBIER BIO | CORE BEER | OVERIGE | 4.9 | 0.330 |
EDELWEISS BIERE BLANCHE | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
EDELWEISS DUNKEL | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.4 | 0.500 |
EDELWEISS HEFETRUB | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.4 | 0.500 |
EDELWEISS KRISTALLKLAR | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
EDELWEISS SNOWFRESS | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
EDELWEISS WEISSBIER | HOFBRAU KALTENHAUSEN | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
EGGENBERG CLASSIC MARZEN | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | OVERIGE | 4.9 | 0.500 |
EGGENBERG HOPFEN KONIG | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | PILSENER | 5.1 | 0.330 |
EGGENBERG NATURTRUB | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
EGGENBERG URBOCK 23 | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | BOKBIER | 9.6 | 0.330 |
EGGER BIER | BR.EGGER UNTERADLBERG | PILSENER | -.- | 0.500 |
EGGER LEIGHT BIER | BR.EGGER UNTERADLBERG | PILSENER | -.- | 0.500 |
EGGER NATURGOLD | BR.EGGER UNTERADLBERG | PILSENER | 5.1 | 0.500 |
EINHORN | SPEC.BR.FOHRENBURG | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
FOHRENBURGER GOLD MA | SPEC.BR.FOHRENBURG | PILSENER | 5.9 | 0.500 |
FOHRENBURGER JUBILAUM | DALLA BR.FOHRENBURG | PILSENER | 5.5 | 0.500 |
FOHRENBURGER JUBILEUMS | DALLA BR.FOHRENBURG | PILSENER | -.- | 0.330 |
FOHRENBURGER WEIZEN | SPEC.BR.FOHRENBURG | TARWEBIER | 5.9 | 0.500 |
FREEFROM BEER | ONBEKEND OOS | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
SUNRISE TO SUNSET | FRAU GRUBER GUNDELFINGEN | INDIA PALE ALE | 4.5 | 0.330 |
GOSSER BEER | BRAUEREI ZU GOSS | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
GOSSER MARZEN | BRAUEREI ZU GOSS | PILSENER | -.- | 0.500 |
GOSSER MARZEN '03 | BRAUEREI ZU GOSS | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
GOSSER MARZEN '09 | BRAUEREI ZU GOSS | OVERIGE | 5.2 | 0.330 |
GREGORIUS | STIFT ENGELSZELL | TRAPPISTEN | 9.7 | 0.330 |
GRIESKIRCHNER PILS | BRAUEREI GRIESKIRCHEN | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
HAINFELDER DUNKEL SPEZIAL | BRAUEREI RIEDMULLER | OVERIGE | 5.2 | 0.500 |
HIRTER FESTBOCK | BRAUEREI HIRT KARNTEN | OVERIGE | 7.0 | 0.500 |
HIRTER PRIVAT PILS | BRAUEREI HIRT KARNTEN | PILSENER | -.- | 0.500 |
HOCHLAND HONINGBIER | BRAUEREI HOFSTETTEN | OVERIGE | 6.2 | 0.330 |
KAISER DOPPEL MALZ | OSTERREICHISCHER BRAU | OVERIGE | 4.7 | 0.500 |
KAISER EXPORT | OSTERREICHISCHER BRAU | PILSENER | -.- | 0.500 |
KAISER FASSTYP | OSTERREICHISCHER BRAU | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
KAISER KURPILS | OSTERREICHISCHER BRAU | PILSENER | -.- | 0.660 |
KARSLKRONE GRAPEFRUIT | BR.EGGER UNTERADLBERG | RADLER | 2.5 | 0.330 |
KAUSER MARZEN | OSTERREICHISCHER BRAU | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
KELLERBRAU NATURTRUB | KELLERBRAUEREI RIED | PILSENER | 5.3 | 0.500 |
KLAGENFURTER STADT PILS | SCHLEPPE BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.500 |
LANDLE ALE | MOHRENBRAU DORNBIRN | ALE | 5.7 | 0.330 |
MARZEN BIER | BR.WURMHORINGER ALTHEIM | PILSENER | 4.8 | 0.500 |
MÖNCH MAGNUS | BRAUHAUS MARIAZELL | OVERIGE | 4.9 | 0.500 |
MOHRENBRAU EISBOCK | MOHRENBRAU DORNBIRN | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
MURAUER PILS | BRAUEREI MURAU | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
NESSIE | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | OVERIGE | 7.3 | 0.330 |
NICOBAR INDIA PALE ALE | BRAUHAUS GUSSWERK SALZBURG | INDIA PALE ALE | 5.4 | 0.330 |
NIVARD | STIFT ENGELSZELL | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
OND SMOKED PORTER | BEVOG BAD RAKSERBURG | PORTER | 6.3 | 0.330 |
ORIGINAL STIEGLBOCK | STIEGLBRAUEREI SALZBURG | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
OTTAKRINGER BOCK | BRAUEREI HARMER WENEN | BOKBIER | 5.8 | 0.330 |
OTTAKRINGER GOLDFASSL | BRAUEREI HARMER WENEN | PILSENER | -.- | 0.330 |
OTTENSHEIMER SPEZIAL | THOR BRAU OTTENSHEIM | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
PIESTINGER GAMBRINUS | PIESTINGER PRIVATBRAUEREI | PILSENER | 5.7 | 0.500 |
PIESTINGER LAGER | PIESTINGER PRIVATBRAUEREI | PILSENER | 5.3 | 0.500 |
PUNTIGAMER | BRAUEREI PUNTIGAMER GRAZ | PILSENER | 5.1 | 0.500 |
RASCHHOFER ZWICKLBIER | PR.BR. RASCHHOFER ALTHEIM | PILSENER | 5.4 | 0.500 |
REININGHAUS ST PETER | REININGHAUS BRAU. GRAZ | ALC.VRIJ | 0.0 | 0.500 |
RUDEEN BLACK IPA | BEVOG BAD RAKSERBURG | INDIA PALE ALE | 7.4 | 0.330 |
SALZBURGER STIEGL BIER | STIEGLBRAUEREI SALZBURG | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
SAMICHLAUSBIER | SCHLOSSBRAU EGGENBERG | OVERIGE | 14.0 | 0.330 |
SCHLÄGL ABTEI PILS | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | PILSENER | 5.2 | 0.330 |
SCHLÄGL BIO ROGGEN | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
SCHLÄGL DOPPELBOCK | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | BOKBIER | 8.3 | 0.330 |
SCHLÄGL FASTENBIER | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | LIGHT | 3.0 | 0.330 |
SCHLÄGL KRISTALL | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | TARWEBIER | 5.6 | 0.500 |
SCHLÄGL URQUELL | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | UR-TYP | 5.0 | 0.500 |
SCHLÄGL ZWICKL | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | PILSENER | 5.0 | 0.500 |
SCHLEPPE | SCHLEPPE BRAUEREI | PILSENER | -.- | 0.500 |
SCHLOSSGOLD | UNION BRAU OSTERREICH | ALC.ARM | 0.4 | 0.330 |
SCHREMSER PREMIUM | PRIVATBRAUEREI SCHREMS | PILSENER | 5.1 | 0.330 |
SCHUTZEN BRAU | UNION BRAU OSTERREICH | PILSENER | 4.4 | 0.500 |
SCHWERTER BRAU EXPORT DUNKEL | UNION BRAU OSTERREICH | OVERIGE | 4.5 | 0.500 |
SCHWERTER BRAU EXPORT HELL | UNION BRAU OSTERREICH | PILSENER | 5.1 | 0.500 |
SIGL !? | PRIVATBRAUEREI JOSEPH SIGL | PILSENER | 4.9 | 0.330 |
SPECK STANDL BRAU HELL | PANNONIA BRAU GOLS | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
SPIRIT OF HANF | BRAUEREI WEITRA | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
STELZHAMER JUBILAUMSBIER | BRAUEREI RIED | PILSENER | 5.2 | 0.500 |
STIEGL GOLDBRAU | STIEGLBRAUEREI SALZBURG | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
STIEGL LEIGHT | STIEGLBRAUEREI SALZBURG | LIGHT | 3.5 | 0.500 |
STIFFTSBRAU SCHANKBIER | ZWETTL BRAUEREI | PILSENER | 4.2 | 0.500 |
STIFTER BIER | STIFFTSBRAUEREI SCHLAGL | PILSENER | 5.7 | 0.330 |
TIROL EXPORT LAGER | ADAMBRAU INNSBRUCK | PILSENER | -.- | 0.330 |
TIROLER MARZEN | SCHLOSSBRAU STARKENBERG | PILSENER | 4.9 | 0.500 |
TRUMER MARZEN | TRUMER BRAU OBERTRUM | OVERIGE | 4.8 | 0.500 |
UP BEER | ONBEKEND OOS | PILSENER | 4.5 | 0.330 |
WIESELBURGER BIER | BRAUEREI WIESELBURG | PILSENER | 5.4 | 0.500 |
ZACHERL BRAU | HOFBRAU KALTENHAUSEN | PILSENER | 5.3 | 0.330 |
ZELLER GOLD | BRAUHAUS MARIAZELL | PILSENER | 4.6 | 0.500 |
ZIPFER HELLER FREUDE | ZIPFBRAUEREI ZIPF | PILSENER | 5.4 | 0.500 |
ZIPFER MARZEN | ZIPFBRAUEREI ZIPF | PILSENER | 5.09 | 0.500 |
ZIPFER ORIGINAL | ZIPFBRAUEREI ZIPF | PILSENER | 5.4 | 0.660 |
ZIPFER SPARKLING | ZIPFBRAUEREI ZIPF | PILSENER | 5.2 | 0.250 |
ZIPFER URTYP | ZIPFBRAUEREI ZIPF | UR-TYP | 5.4 | 0.500 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates