In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van brouwerij de
Drie Kruizen Westmaas.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
HOEKSCHEWAARDS GERSTEBIER | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | PILSENER | 5.0 | 0.330 |
HOEKSCHEWAARDS GERSTEB.04 | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | TARWEBIER | 6.5 | 0.330 |
HOOIBIER | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 5.7 | 0.250 |
HOOIBIER '01 | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 6.0 | 0.300 |
IPSO FACTO | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 10.0 | 0.330 |
KARTHUIZER DUBBEL | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
KARTHUIZER DUBBEL 04 | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | DUBBEL | 6.5 | 0.330 |
KARTHUIZER WINTERBIER | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 9.6 | 0.330 |
KLETS | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 6.0 | 0.300 |
KOORNBEURS BIER | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 5.5 | 0.300 |
KOORNBEURS BOK | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | BOKBIER | 6.5 | 0.250 |
PENCIL BIER | BR.DE 3 KRUIZEN WESTMAAS | OVERIGE | 7.0 | 0.300 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates