In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van
Ghoplin - Veenendaal.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
GHOPLIN BLACK IMP STOUT | GHOPLIN VEENENDAAL | STOUT | 11.0 | 0.330 |
GHOPLIN GOLD SILKY BLOND | GHOPLIN VEENENDAAL | BLOND | 6.5 | 0.330 |
GHOPLIN WHIET WEIZEN | GHOPLIN VEENENDAAL | TARWEBIER | 5.8 | 0.330 |
GHOPLIN WINTER STRONG ALE | GHOPLIN VEENENDAAL | ALE | 7.2 | 0.330 |
MRS. | GHOPLIN VEENENDAAL | TARWEBIER | 5.8 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates