In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van
De Gouden Leeuw Vessem.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
BEERZE BEER 5.5 | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | PILSENER | 5.5 | 0.330 |
BEERZE BLOND BIER | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | BLOND | 7.5 | 0.330 |
BEERZE BOLD 2013 TRIPEL HOP | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | OVERIGE | 10.5 | 0.750 |
BEERZE BOLD 2014 TRIPEL HOP | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | OVERIGE | 10.5 | 0.750 |
BEERZE BOLD 2015 TRIPEL HOP | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | OVERIGE | 10.5 | 0.750 |
BEERZE BRAVE | DE GOUDEN LEEUW VESSEM | BLOND | 7.5 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates