In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van de
Jopen Brouwerij Haarlem.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
ADRIAAN | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.0 | 0.300 |
ADRIAAN ROSE | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 4.0 | 0.300 |
ADRIAAN WIT GRUITBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.0 | 0.300 |
AH WESTERGRACHT BIER | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 7.0 | 0.330 |
BAKENESSER COOLEN | HAARLEMS JOPEN | ALE | 5.5 | 0.330 |
BAKENESSER HONDIUS | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
BAKENESSER KLAVER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
BAKENESSER SMIT | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.8 | 0.330 |
BAKENESSER SWARTE | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 10.0 | 0.330 |
BAKENESSER VD BOOGAARD | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
BARREVOET BARLEY WINE | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 10.5 | 0.300 |
BARREVOET INDIA PALE ALE | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
BEHOUDEN VAART | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.5 | 0.330 |
BIER 1813 | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.8 | 0.330 |
BITTERZOET VERLANGEN | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.0 | 0.330 |
BLOEMENMARKT | HAARLEMS JOPEN | SAISON | 4.5 | 0.330 |
BLONDE SCHONE | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.5 | 0.330 |
BOERENHOP | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.8 | 0.750 |
BOERENOOGST | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.5 | 0.750 |
BURGEMEESTER BIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.8 | 0.330 |
CORNELIA BLOND | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.5 | 0.330 |
CORNELIS DONKER | HAARLEMS JOPEN | DUBBEL | 8.5 | 0.330 |
CORTOM DARK TIPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 10.0 | 0.330 |
DAMIATE DRIPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 9.0 | 0.330 |
DAMIATE DRIPA #1 | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 8.5 | 0.300 |
DARK GERSTE NO 1 | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.0 | 0.330 |
DONKERBLONDJE | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 5.5 | 0.330 |
DONT TREY THIS AT HOME BOURBON | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 14.2 | 0.330 |
DONT TREY THIS AT HOME COGNAC | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 12.7 | 0.330 |
ENJOY THE RIDE | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 4.5 | 0.330 |
FIRST TRYE | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
FRANS HALS BIER | HAARLEMS JOPEN | KUITBIER | 6.0 | 0.750 |
FRENCH IPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
GRAB THEM BY THE PINA | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.7 | 0.330 |
GRATEFUL DEAF | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
GRATEFUL DEAF '14 | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 7.0 | 0.330 |
GRÄTZER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 4.0 | 0.330 |
GRODZISKIE | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 4.0 | 0.330 |
HOLY EXCREMENT | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
HOLY SMOKE | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 10.5 | 0.330 |
HOP ZIJ MET ONS | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
HOPPENBIER | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.7 | 0.750 |
HOUTEN HAARLEMMER#2 | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 9.0 | 0.330 |
HRLMMR & MEER | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
IMPERIAL PILSENER | HAARLEMS JOPEN | SUPERPILS | 7.8 | 0.330 |
IPPON WEISS | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 5.4 | 0.330 |
JACOBUS RPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 5.3 | 0.300 |
JOBLIGATIEBIER 2018 | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 4.2 | 0.750 |
JOHANNIETER | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 9.0 | 0.300 |
JOPEN BOKBIER | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
JOPEN EMMER WEIZEN | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
JOPEN GERSTEBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.0 | 0.300 |
JOPEN GERSTEBIER '15 | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 4.5 | 0.300 |
JOPEN HAARLEMS HOPPENBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 6.8 | 0.300 |
JOPEN HAARLEMS KOYT | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 8.5 | 0.300 |
JOPEN KOYT | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 8.5 | 0.300 |
JOPEN LENTEBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.0 | 0.300 |
JOPEN LENTEBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.0 | 0.750 |
JOPEN STOUT | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 5.5 | 0.300 |
JOPEN STRIPDAGEN BIER 1998 | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 8.5 | 0.750 |
JOPEN STRIPDAGEN BIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.0 | 0.750 |
JOPEN TRINITAS TRIPEL | HAARLEMS JOPEN | TRIPEL | 9.0 | 0.330 |
JOPEN VIERGRANEN BOKBIER | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
JOPEN VIERGRANEN BOKBIER | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.5 | 0.750 |
JOPEN VIERGRANEN BOKB'02 | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.5 | 0.750 |
JOPEN VIERGRANEN BOKB'05 | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.5 | 0.300 |
JOPEN WINTERBIER | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 10.0 | 0.300 |
JUBELJOOP | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
JUBELJOOP II | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.5 | 0.300 |
JUBELJOOP III | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 9.0 | 0.300 |
KLAAGZANG | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 4.5 | 0.300 |
KRUISTOCHT VAN THOMAS | HAARLEMS JOPEN | QUADRUPEL | 9.0 | 0.300 |
LAPHROAIG BARREL AGED | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 10.0 | 0.750 |
LAVERBREAD PORTER | HAARLEMS JOPEN | PORTER | 6.5 | 0.330 |
LAZY SUNDAY MORNING | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 11.0 | 0.330 |
LET THERE BE LIGHT | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
LIFE'S A BEACH SESSION IPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 4.5 | 0.330 |
LIGHT DINNER ALE | HAARLEMS JOPEN | ALE | 4.6 | 0.330 |
MA BROWN ALE | HAARLEMS JOPEN | ALE | 4.2 | 0.330 |
MALLE BABBE | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 5.5 | 0.330 |
MASHING PUMPKINS | HAARLEMS JOPEN | ALE | 9.0 | 0.330 |
MASHING PUMPKINS 3.0 2014 | HAARLEMS JOPEN | ALE | 9.0 | 0.330 |
MASHING PUMPKINS 4.0 2016 | HAARLEMS JOPEN | ALE | 9.0 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2011 | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 10.0 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2012 | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 10.0 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2013 | HAARLEMS JOPEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2014 | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 10.5 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2015 | HAARLEMS JOPEN | PORTER | 10.0 | 0.330 |
MEESTERSTUK 2017 | HAARLEMS JOPEN | QUADRUPEL | 11.1 | 0.330 |
MOOIE NEL IPA #2 | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
MOOIE NEL NORTH SEA IPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.750 |
NEDERWHEAT | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 7.2 | 0.330 |
NOTENBOCK KASTANJE | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 6.8 | 0.300 |
NUTS FOR CHOCOLATE | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 7.0 | 0.330 |
ONGELOVIGE THOMAS | HAARLEMS JOPEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.330 |
OOST INDIE PORTER | HAARLEMS JOPEN | PORTER | 6.5 | 0.330 |
OOST INDISCH DOOF | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 6.0 | 0.330 |
OPRECHTE | HAARLEMS JOPEN | TRIPEL | 8.5 | 0.300 |
POLLEKE BOLLEKE | HAARLEMS JOPEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.750 |
ROAD TO NOWHERE | HAARLEMS JOPEN | PORTER | 8.0 | 0.330 |
RYE MEIBOCK #02 | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
SPOILED LITTLE BRETT | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 7.0 | 0.330 |
STRALEND WIT | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 4.2 | 0.330 |
SUMATRA IPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 6.5 | 0.330 |
TAP HANDLE IPA | HAARLEMS JOPEN | INDIA PALE ALE | 7.5 | 0.330 |
TEMPELIER BLOND | HAARLEMS JOPEN | BLOND | 6.0 | 0.300 |
THIR(S)TY | HAARLEMS JOPEN | STOUT | 5.5 | 0.750 |
TULPOMANIA | HAARLEMS JOPEN | OVERIGE | 5.5 | 0.330 |
VRUCHTENBOK VIJGEN | HAARLEMS JOPEN | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
WITTE KERST | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 7.5 | 0.750 |
WITTE ROOK | HAARLEMS JOPEN | TARWEBIER | 7.0 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates