In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van brouwerij
De Prael Amsterdam.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
ANDRE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BOKBIER | 6.5 | 0.500 |
ANJENETTE BIERENBURG | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 10.9 | 0.500 |
BITTERBLOND | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BLOND | 5.7 | 0.330 |
DE KLASSIEKER | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 4.5 | 0.330 |
DOE MAAR | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 7.7 | 0.330 |
FRANCESCONER | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | TARWEBIER | 5.2 | 0.330 |
HEINTJE | BR.DE PAREL AMSTERDAM | TARWEBIER | 5.4 | 0.500 |
HEMELSWATER CODE BLOND | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BLOND | 5.7 | 0.330 |
HIJS M | BR.DE PAREL AMSTERDAM | STOUT | 8.1 | 0.500 |
JOHNNY | BR.DE PAREL AMSTERDAM | PILSENER | 5.7 | 0.500 |
JULIANA | BR.DE PAREL AMSTERDAM | OVERIGE | 5.9 | 0.500 |
LENTEBOK | BR.DE PAREL AMSTERDAM | OVERIGE | 6.6 | 0.330 |
MARY | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 9.65 | 0.500 |
NELIS | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BOKBIER | 7.7 | 0.500 |
NELIS HERFSTBOCK | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BOKBIER | 7.4 | 0.330 |
NELIS MET PIJP | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 7.7 | 0.330 |
NEW ENGLAND STYLE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 5.6 | 0.330 |
NICK&SIMON | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | INDIA PALE ALE | 5.7 | 0.330 |
NOTENBOCK AMANDEL | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BOKBIER | 7.7 | 0.330 |
OLIVIERS NEANDER ALE 2003 | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | ALE | 8.5 | 0.750 |
OOIEVAAR BIER | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 7.5 | 0.330 |
PLUIM | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | KOLSCH | 5.7 | 0.330 |
PRAEL QUADRUPEL | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | QUADRUPEL | 11.0 | 0.330 |
PRAEL RIS | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | STOUT | 8.7 | 0.330 |
RAMSES BIER DE PRAEL | BR.DE PRAEL AMSTERDAM/RAMSES | INDIA PALE ALE | 8.0 | 0.330 |
RUBBEREN ROBBIE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | PORTER | 6.5 | 0.330 |
SAISON STIBON | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | SAISON | 6.3 | 0.330 |
SANCTIE ADALBERTI TRIPEL | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | TRIPEL | 7.5 | 0.330 |
SJAKIE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | TRIPEL | 8.5 | 0.330 |
STIBON SPECIALE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | KUITBIER | 5.6 | 0.330 |
VIENNA SMASH | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | OVERIGE | 6.0 | 0.330 |
VRUCHTENBOK DADELS | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
WILLEKE | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | TRIPEL | 7.5 | 0.330 |
WILLY | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | QUADRUPEL | 11.5 | 0.330 |
ZWARTE RIEK MELKSTOUT | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | STOUT | 4.9 | 0.330 |
ZWARTE RIEK MILKSTOUT'13 | BR.DE PRAEL AMSTERDAM | STOUT | 4.9 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates